3.9M EGP · شقة ٣ غرف في جاردنز ار 8
3.9M EGP
شقة ٣ غرف في جاردنز ار 8
3 غرف نوم•148 م²
الموقع: Gardens R8 (تقريبي)
3,900,000 EGP
42,169 EGP / ربع سنوي بعد مقدم 390,000 EGP
شقة ٣ غرف في جاردنز ار 8
جاردنز ار 8·العاصمة الادارية المصرية الجديدة·من مدن مصر للتطوير العقاري
٣ غرف١٤٨ م²
| # | التاريخ | القسط |
|---|---|---|
| المقدم | 22 نوفمبر 2026 | 390,000 EGP |
| 1 | 22 فبراير 2027 | 42,169 EGP |
| 2 | 22 مايو 2027 | 42,169 EGP |
| 3 | 22 أغسطس 2027 | 42,169 EGP |
| 4 | 22 نوفمبر 2027 | 42,169 EGP |
| 5 | 22 فبراير 2028 | 42,169 EGP |
| 6 | 22 مايو 2028 | 42,169 EGP |
| 7 | 22 أغسطس 2028 | 42,169 EGP |
| 8 | 22 نوفمبر 2028 | 42,169 EGP |
| 9 | 22 فبراير 2029 | 42,169 EGP |
| 10 | 22 مايو 2029 | 42,169 EGP |
| 11 | 22 أغسطس 2029 | 42,169 EGP |
| 12 | 22 نوفمبر 2029 | 42,169 EGP |
| 13 | 22 فبراير 2030 | 42,169 EGP |
| 14 | 22 مايو 2030 | 42,169 EGP |
| 15 | 22 أغسطس 2030 | 42,169 EGP |
| 16 | 22 نوفمبر 2030 | 42,169 EGP |
| 17 | 22 فبراير 2031 | 42,169 EGP |
| 18 | 22 مايو 2031 | 42,169 EGP |
| 19 | 22 أغسطس 2031 | 42,169 EGP |
| 20 | 22 نوفمبر 2031 | 42,169 EGP |
| 21 | 22 فبراير 2032 | 42,169 EGP |
| 22 | 22 مايو 2032 | 42,169 EGP |
| 23 | 22 أغسطس 2032 | 42,169 EGP |
| 24 | 22 نوفمبر 2032 | 42,169 EGP |
| 25 | 22 فبراير 2033 | 42,169 EGP |
| 26 | 22 مايو 2033 | 42,169 EGP |
| 27 | 22 أغسطس 2033 | 42,169 EGP |
| 28 | 22 نوفمبر 2033 | 42,169 EGP |
| 29 | 22 فبراير 2034 | 42,169 EGP |
| 30 | 22 مايو 2034 | 42,169 EGP |
| 31 | 22 أغسطس 2034 | 42,169 EGP |
| 32 | 22 نوفمبر 2034 | 42,169 EGP |
| 33 | 22 فبراير 2035 | 42,169 EGP |
| 34 | 22 مايو 2035 | 42,169 EGP |
| 35 | 22 أغسطس 2035 | 42,169 EGP |
| 36 | 22 نوفمبر 2035 | 42,169 EGP |
| 37 | 22 فبراير 2036 | 42,169 EGP |
| 38 | 22 مايو 2036 | 42,169 EGP |
| 39 | 22 أغسطس 2036 | 42,169 EGP |
| 40 | 22 نوفمبر 2036 | 42,169 EGP |
| 41 | 22 فبراير 2037 | 42,169 EGP |
| 42 | 22 مايو 2037 | 42,169 EGP |
| 43 | 22 أغسطس 2037 | 42,169 EGP |
| 44 | 22 نوفمبر 2037 | 42,169 EGP |
| 45 | 22 فبراير 2038 | 42,169 EGP |
| 46 | 22 مايو 2038 | 42,169 EGP |
| 47 | 22 أغسطس 2038 | 42,169 EGP |
| 48 | 22 نوفمبر 2038 | 42,169 EGP |
| 49 | 22 فبراير 2039 | 42,169 EGP |
| 50 | 22 مايو 2039 | 42,169 EGP |
| 51 | 22 أغسطس 2039 | 42,169 EGP |
| 52 | 22 نوفمبر 2039 | 42,169 EGP |
| 53 | 22 فبراير 2040 | 42,169 EGP |
| 54 | 22 مايو 2040 | 42,169 EGP |
| 55 | 22 أغسطس 2040 | 42,169 EGP |
| 56 | 22 نوفمبر 2040 | 42,169 EGP |
| 57 | 22 فبراير 2041 | 42,169 EGP |
| 58 | 22 مايو 2041 | 42,169 EGP |
| 59 | 22 أغسطس 2041 | 42,169 EGP |
| 60 | 22 نوفمبر 2041 | 42,169 EGP |
| 61 | 22 فبراير 2042 | 42,169 EGP |
| 62 | 22 مايو 2042 | 42,169 EGP |
| 63 | 22 أغسطس 2042 | 42,169 EGP |
| 64 | 22 نوفمبر 2042 | 42,169 EGP |
| 65 | 22 فبراير 2043 | 42,169 EGP |
| 66 | 22 مايو 2043 | 42,169 EGP |
| 67 | 22 أغسطس 2043 | 42,169 EGP |
| 68 | 22 نوفمبر 2043 | 42,169 EGP |
| 69 | 22 فبراير 2044 | 42,169 EGP |
| 70 | 22 مايو 2044 | 42,169 EGP |
| 71 | 22 أغسطس 2044 | 42,169 EGP |
| 72 | 22 نوفمبر 2044 | 42,169 EGP |
| 73 | 22 فبراير 2045 | 42,169 EGP |
| 74 | 22 مايو 2045 | 42,169 EGP |
| 75 | 22 أغسطس 2045 | 42,169 EGP |
| 76 | 22 نوفمبر 2045 | 42,169 EGP |
| 77 | 22 فبراير 2046 | 42,169 EGP |
| 78 | 22 مايو 2046 | 42,169 EGP |
| 79 | 22 أغسطس 2046 | 42,169 EGP |
| 80 | 22 نوفمبر 2046 | 42,169 EGP |
| 81 | عند الاستلام | 136,480 EGP |
التواريخ محسوبة كأنك توقّع اليوم، وتتغير مع تاريخ تعاقدك.
حسب نظام المطوّر لهذه الوحدة، بدون فوائد. تأكد من الشروط النهائية مع فريق مبيعات المطوّر.
3,900,000 EGP
42,169 EGP / ربع سنوي بعد مقدم 390,000 EGP
جاردنز ار 8·العاصمة الادارية المصرية الجديدة·من مدن مصر للتطوير العقاري
٣ غرف١٤٨ م²
| # | التاريخ | القسط |
|---|---|---|
| المقدم | 22 نوفمبر 2026 | 390,000 EGP |
| 1 | 22 فبراير 2027 | 42,169 EGP |
| 2 | 22 مايو 2027 | 42,169 EGP |
| 3 | 22 أغسطس 2027 | 42,169 EGP |
| 4 | 22 نوفمبر 2027 | 42,169 EGP |
| 5 | 22 فبراير 2028 | 42,169 EGP |
| 6 | 22 مايو 2028 | 42,169 EGP |
| 7 | 22 أغسطس 2028 | 42,169 EGP |
| 8 | 22 نوفمبر 2028 | 42,169 EGP |
| 9 | 22 فبراير 2029 | 42,169 EGP |
| 10 | 22 مايو 2029 | 42,169 EGP |
| 11 | 22 أغسطس 2029 | 42,169 EGP |
| 12 | 22 نوفمبر 2029 | 42,169 EGP |
| 13 | 22 فبراير 2030 | 42,169 EGP |
| 14 | 22 مايو 2030 | 42,169 EGP |
| 15 | 22 أغسطس 2030 | 42,169 EGP |
| 16 | 22 نوفمبر 2030 | 42,169 EGP |
| 17 | 22 فبراير 2031 | 42,169 EGP |
| 18 | 22 مايو 2031 | 42,169 EGP |
| 19 | 22 أغسطس 2031 | 42,169 EGP |
| 20 | 22 نوفمبر 2031 | 42,169 EGP |
| 21 | 22 فبراير 2032 | 42,169 EGP |
| 22 | 22 مايو 2032 | 42,169 EGP |
| 23 | 22 أغسطس 2032 | 42,169 EGP |
| 24 | 22 نوفمبر 2032 | 42,169 EGP |
| 25 | 22 فبراير 2033 | 42,169 EGP |
| 26 | 22 مايو 2033 | 42,169 EGP |
| 27 | 22 أغسطس 2033 | 42,169 EGP |
| 28 | 22 نوفمبر 2033 | 42,169 EGP |
| 29 | 22 فبراير 2034 | 42,169 EGP |
| 30 | 22 مايو 2034 | 42,169 EGP |
| 31 | 22 أغسطس 2034 | 42,169 EGP |
| 32 | 22 نوفمبر 2034 | 42,169 EGP |
| 33 | 22 فبراير 2035 | 42,169 EGP |
| 34 | 22 مايو 2035 | 42,169 EGP |
| 35 | 22 أغسطس 2035 | 42,169 EGP |
| 36 | 22 نوفمبر 2035 | 42,169 EGP |
| 37 | 22 فبراير 2036 | 42,169 EGP |
| 38 | 22 مايو 2036 | 42,169 EGP |
| 39 | 22 أغسطس 2036 | 42,169 EGP |
| 40 | 22 نوفمبر 2036 | 42,169 EGP |
| 41 | 22 فبراير 2037 | 42,169 EGP |
| 42 | 22 مايو 2037 | 42,169 EGP |
| 43 | 22 أغسطس 2037 | 42,169 EGP |
| 44 | 22 نوفمبر 2037 | 42,169 EGP |
| 45 | 22 فبراير 2038 | 42,169 EGP |
| 46 | 22 مايو 2038 | 42,169 EGP |
| 47 | 22 أغسطس 2038 | 42,169 EGP |
| 48 | 22 نوفمبر 2038 | 42,169 EGP |
| 49 | 22 فبراير 2039 | 42,169 EGP |
| 50 | 22 مايو 2039 | 42,169 EGP |
| 51 | 22 أغسطس 2039 | 42,169 EGP |
| 52 | 22 نوفمبر 2039 | 42,169 EGP |
| 53 | 22 فبراير 2040 | 42,169 EGP |
| 54 | 22 مايو 2040 | 42,169 EGP |
| 55 | 22 أغسطس 2040 | 42,169 EGP |
| 56 | 22 نوفمبر 2040 | 42,169 EGP |
| 57 | 22 فبراير 2041 | 42,169 EGP |
| 58 | 22 مايو 2041 | 42,169 EGP |
| 59 | 22 أغسطس 2041 | 42,169 EGP |
| 60 | 22 نوفمبر 2041 | 42,169 EGP |
| 61 | 22 فبراير 2042 | 42,169 EGP |
| 62 | 22 مايو 2042 | 42,169 EGP |
| 63 | 22 أغسطس 2042 | 42,169 EGP |
| 64 | 22 نوفمبر 2042 | 42,169 EGP |
| 65 | 22 فبراير 2043 | 42,169 EGP |
| 66 | 22 مايو 2043 | 42,169 EGP |
| 67 | 22 أغسطس 2043 | 42,169 EGP |
| 68 | 22 نوفمبر 2043 | 42,169 EGP |
| 69 | 22 فبراير 2044 | 42,169 EGP |
| 70 | 22 مايو 2044 | 42,169 EGP |
| 71 | 22 أغسطس 2044 | 42,169 EGP |
| 72 | 22 نوفمبر 2044 | 42,169 EGP |
| 73 | 22 فبراير 2045 | 42,169 EGP |
| 74 | 22 مايو 2045 | 42,169 EGP |
| 75 | 22 أغسطس 2045 | 42,169 EGP |
| 76 | 22 نوفمبر 2045 | 42,169 EGP |
| 77 | 22 فبراير 2046 | 42,169 EGP |
| 78 | 22 مايو 2046 | 42,169 EGP |
| 79 | 22 أغسطس 2046 | 42,169 EGP |
| 80 | 22 نوفمبر 2046 | 42,169 EGP |
| 81 | عند الاستلام | 136,480 EGP |
التواريخ محسوبة كأنك توقّع اليوم، وتتغير مع تاريخ تعاقدك.
حسب نظام المطوّر لهذه الوحدة، بدون فوائد. تأكد من الشروط النهائية مع فريق مبيعات المطوّر.