16.3M EGP · شقة ٣ غرف في سوديك إيست
16.3M EGP
شقة ٣ غرف في سوديك إيست
3 غرف نوم•165 م²
الموقع: SODIC East (تقريبي)
16,304,000 EGP
407,600 EGP / ربع سنوي بعد مقدم 815,200 EGP
شقة ٣ غرف في سوديك إيست
سوديك إيست·هليوبوليس الجديدة·من سوديك
٣ غرف١٦٥ م²الاستلام ٢٠٣٠
| # | التاريخ | القسط | الصيانة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| المقدم | 22 نوفمبر 2026 | 815,200 EGP | — | 815,200 EGP |
| 1 | 22 فبراير 2027 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 2 | 22 مايو 2027 | 815,200 EGP | — | 815,200 EGP |
| 3 | 22 أغسطس 2027 | 407,600 EGP | 1,467,360 EGP | 1,874,960 EGP |
| 4 | 22 نوفمبر 2027 | 489,120 EGP | — | 489,120 EGP |
| 5 | 22 فبراير 2028 | 489,120 EGP | — | 489,120 EGP |
| 6 | 22 مايو 2028 | 489,120 EGP | — | 489,120 EGP |
| 7 | 22 أغسطس 2028 | 815,200 EGP | — | 815,200 EGP |
| 8 | 22 نوفمبر 2028 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 9 | 22 فبراير 2029 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 10 | 22 مايو 2029 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 11 | 22 أغسطس 2029 | 815,200 EGP | — | 815,200 EGP |
| 12 | 22 نوفمبر 2029 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 13 | 22 فبراير 2030 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 14 | 22 مايو 2030 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 15 | 22 أغسطس 2030 | 815,200 EGP | — | 815,200 EGP |
| 16 | 22 نوفمبر 2030 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 17 | 22 فبراير 2031 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 18 | 22 مايو 2031 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 19 | 22 أغسطس 2031 | 815,200 EGP | — | 815,200 EGP |
| 20 | 22 نوفمبر 2031 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 21 | 22 فبراير 2032 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 22 | 22 مايو 2032 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 23 | 22 أغسطس 2032 | 815,200 EGP | — | 815,200 EGP |
| 24 | 22 نوفمبر 2032 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 25 | 22 فبراير 2033 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 26 | 22 مايو 2033 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 27 | 22 أغسطس 2033 | 815,200 EGP | — | 815,200 EGP |
| 28 | 22 نوفمبر 2033 | 163,040 EGP | — | 163,040 EGP |
| 29 | 22 فبراير 2034 | 163,040 EGP | — | 163,040 EGP |
| 30 | 22 مايو 2034 | 163,040 EGP | — | 163,040 EGP |
| 31 | 22 أغسطس 2034 | 163,040 EGP | — | 163,040 EGP |
| 32 | 22 نوفمبر 2034 | 81,520 EGP | — | 81,520 EGP |
| 33 | 22 فبراير 2035 | 81,520 EGP | — | 81,520 EGP |
| 34 | 22 مايو 2035 | 81,520 EGP | — | 81,520 EGP |
| 35 | 22 أغسطس 2035 | 81,520 EGP | — | 81,520 EGP |
| 36 | 22 نوفمبر 2035 | 81,520 EGP | — | 81,520 EGP |
| 37 | 22 فبراير 2036 | 81,520 EGP | — | 81,520 EGP |
| 38 | 22 مايو 2036 | 81,520 EGP | — | 81,520 EGP |
| 39 | 22 أغسطس 2036 | 163,040 EGP | — | 163,040 EGP |
التواريخ محسوبة كأنك توقّع اليوم، وتتغير مع تاريخ تعاقدك.
حسب نظام المطوّر لهذه الوحدة، بدون فوائد. تأكد من الشروط النهائية مع فريق مبيعات المطوّر.
16,304,000 EGP
407,600 EGP / ربع سنوي بعد مقدم 815,200 EGP
سوديك إيست·هليوبوليس الجديدة·من سوديك
٣ غرف١٦٥ م²الاستلام ٢٠٣٠
| # | التاريخ | القسط | الصيانة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| المقدم | 22 نوفمبر 2026 | 815,200 EGP | — | 815,200 EGP |
| 1 | 22 فبراير 2027 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 2 | 22 مايو 2027 | 815,200 EGP | — | 815,200 EGP |
| 3 | 22 أغسطس 2027 | 407,600 EGP | 1,467,360 EGP | 1,874,960 EGP |
| 4 | 22 نوفمبر 2027 | 489,120 EGP | — | 489,120 EGP |
| 5 | 22 فبراير 2028 | 489,120 EGP | — | 489,120 EGP |
| 6 | 22 مايو 2028 | 489,120 EGP | — | 489,120 EGP |
| 7 | 22 أغسطس 2028 | 815,200 EGP | — | 815,200 EGP |
| 8 | 22 نوفمبر 2028 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 9 | 22 فبراير 2029 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 10 | 22 مايو 2029 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 11 | 22 أغسطس 2029 | 815,200 EGP | — | 815,200 EGP |
| 12 | 22 نوفمبر 2029 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 13 | 22 فبراير 2030 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 14 | 22 مايو 2030 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 15 | 22 أغسطس 2030 | 815,200 EGP | — | 815,200 EGP |
| 16 | 22 نوفمبر 2030 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 17 | 22 فبراير 2031 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 18 | 22 مايو 2031 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 19 | 22 أغسطس 2031 | 815,200 EGP | — | 815,200 EGP |
| 20 | 22 نوفمبر 2031 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 21 | 22 فبراير 2032 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 22 | 22 مايو 2032 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 23 | 22 أغسطس 2032 | 815,200 EGP | — | 815,200 EGP |
| 24 | 22 نوفمبر 2032 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 25 | 22 فبراير 2033 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 26 | 22 مايو 2033 | 407,600 EGP | — | 407,600 EGP |
| 27 | 22 أغسطس 2033 | 815,200 EGP | — | 815,200 EGP |
| 28 | 22 نوفمبر 2033 | 163,040 EGP | — | 163,040 EGP |
| 29 | 22 فبراير 2034 | 163,040 EGP | — | 163,040 EGP |
| 30 | 22 مايو 2034 | 163,040 EGP | — | 163,040 EGP |
| 31 | 22 أغسطس 2034 | 163,040 EGP | — | 163,040 EGP |
| 32 | 22 نوفمبر 2034 | 81,520 EGP | — | 81,520 EGP |
| 33 | 22 فبراير 2035 | 81,520 EGP | — | 81,520 EGP |
| 34 | 22 مايو 2035 | 81,520 EGP | — | 81,520 EGP |
| 35 | 22 أغسطس 2035 | 81,520 EGP | — | 81,520 EGP |
| 36 | 22 نوفمبر 2035 | 81,520 EGP | — | 81,520 EGP |
| 37 | 22 فبراير 2036 | 81,520 EGP | — | 81,520 EGP |
| 38 | 22 مايو 2036 | 81,520 EGP | — | 81,520 EGP |
| 39 | 22 أغسطس 2036 | 163,040 EGP | — | 163,040 EGP |
التواريخ محسوبة كأنك توقّع اليوم، وتتغير مع تاريخ تعاقدك.
حسب نظام المطوّر لهذه الوحدة، بدون فوائد. تأكد من الشروط النهائية مع فريق مبيعات المطوّر.