41.85M EGP · فيلا ٣ غرف في سوديك إيست
41.85M EGP
فيلا ٣ غرف في سوديك إيست
3 غرف نوم•208 م²
الموقع: SODIC East (تقريبي)
41,848,000 EGP
1,046,200 EGP / ربع سنوي بعد مقدم 2,092,400 EGP
فيلا ٣ غرف في سوديك إيست
سوديك إيست·هليوبوليس الجديدة·من سوديك
٣ غرف٢٠٨ م²الاستلام ٢٠٢٩
| # | التاريخ | القسط | الصيانة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| المقدم | 22 نوفمبر 2026 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 1 | 22 فبراير 2027 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 2 | 22 مايو 2027 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 3 | 22 أغسطس 2027 | 1,046,200 EGP | 3,766,320 EGP | 4,812,520 EGP |
| 4 | 22 نوفمبر 2027 | 1,255,440 EGP | — | 1,255,440 EGP |
| 5 | 22 فبراير 2028 | 1,255,440 EGP | — | 1,255,440 EGP |
| 6 | 22 مايو 2028 | 1,255,440 EGP | — | 1,255,440 EGP |
| 7 | 22 أغسطس 2028 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 8 | 22 نوفمبر 2028 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 9 | 22 فبراير 2029 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 10 | 22 مايو 2029 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 11 | 22 أغسطس 2029 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 12 | 22 نوفمبر 2029 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 13 | 22 فبراير 2030 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 14 | 22 مايو 2030 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 15 | 22 أغسطس 2030 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 16 | 22 نوفمبر 2030 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 17 | 22 فبراير 2031 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 18 | 22 مايو 2031 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 19 | 22 أغسطس 2031 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 20 | 22 نوفمبر 2031 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 21 | 22 فبراير 2032 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 22 | 22 مايو 2032 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 23 | 22 أغسطس 2032 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 24 | 22 نوفمبر 2032 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 25 | 22 فبراير 2033 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 26 | 22 مايو 2033 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 27 | 22 أغسطس 2033 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 28 | 22 نوفمبر 2033 | 418,480 EGP | — | 418,480 EGP |
| 29 | 22 فبراير 2034 | 418,480 EGP | — | 418,480 EGP |
| 30 | 22 مايو 2034 | 418,480 EGP | — | 418,480 EGP |
| 31 | 22 أغسطس 2034 | 418,480 EGP | — | 418,480 EGP |
| 32 | 22 نوفمبر 2034 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 33 | 22 فبراير 2035 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 34 | 22 مايو 2035 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 35 | 22 أغسطس 2035 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 36 | 22 نوفمبر 2035 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 37 | 22 فبراير 2036 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 38 | 22 مايو 2036 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 39 | 22 أغسطس 2036 | 418,480 EGP | — | 418,480 EGP |
التواريخ محسوبة كأنك توقّع اليوم، وتتغير مع تاريخ تعاقدك.
حسب نظام المطوّر لهذه الوحدة، بدون فوائد. تأكد من الشروط النهائية مع فريق مبيعات المطوّر.
41,848,000 EGP
1,046,200 EGP / ربع سنوي بعد مقدم 2,092,400 EGP
سوديك إيست·هليوبوليس الجديدة·من سوديك
٣ غرف٢٠٨ م²الاستلام ٢٠٢٩
| # | التاريخ | القسط | الصيانة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| المقدم | 22 نوفمبر 2026 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 1 | 22 فبراير 2027 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 2 | 22 مايو 2027 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 3 | 22 أغسطس 2027 | 1,046,200 EGP | 3,766,320 EGP | 4,812,520 EGP |
| 4 | 22 نوفمبر 2027 | 1,255,440 EGP | — | 1,255,440 EGP |
| 5 | 22 فبراير 2028 | 1,255,440 EGP | — | 1,255,440 EGP |
| 6 | 22 مايو 2028 | 1,255,440 EGP | — | 1,255,440 EGP |
| 7 | 22 أغسطس 2028 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 8 | 22 نوفمبر 2028 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 9 | 22 فبراير 2029 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 10 | 22 مايو 2029 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 11 | 22 أغسطس 2029 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 12 | 22 نوفمبر 2029 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 13 | 22 فبراير 2030 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 14 | 22 مايو 2030 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 15 | 22 أغسطس 2030 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 16 | 22 نوفمبر 2030 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 17 | 22 فبراير 2031 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 18 | 22 مايو 2031 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 19 | 22 أغسطس 2031 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 20 | 22 نوفمبر 2031 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 21 | 22 فبراير 2032 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 22 | 22 مايو 2032 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 23 | 22 أغسطس 2032 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 24 | 22 نوفمبر 2032 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 25 | 22 فبراير 2033 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 26 | 22 مايو 2033 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 27 | 22 أغسطس 2033 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 28 | 22 نوفمبر 2033 | 418,480 EGP | — | 418,480 EGP |
| 29 | 22 فبراير 2034 | 418,480 EGP | — | 418,480 EGP |
| 30 | 22 مايو 2034 | 418,480 EGP | — | 418,480 EGP |
| 31 | 22 أغسطس 2034 | 418,480 EGP | — | 418,480 EGP |
| 32 | 22 نوفمبر 2034 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 33 | 22 فبراير 2035 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 34 | 22 مايو 2035 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 35 | 22 أغسطس 2035 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 36 | 22 نوفمبر 2035 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 37 | 22 فبراير 2036 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 38 | 22 مايو 2036 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 39 | 22 أغسطس 2036 | 418,480 EGP | — | 418,480 EGP |
التواريخ محسوبة كأنك توقّع اليوم، وتتغير مع تاريخ تعاقدك.
حسب نظام المطوّر لهذه الوحدة، بدون فوائد. تأكد من الشروط النهائية مع فريق مبيعات المطوّر.