19.95M EGP · شقة ٣ غرف في سوديك إيست
19.95M EGP
شقة ٣ غرف في سوديك إيست
3 غرف نوم•158 م²
الموقع: SODIC East (تقريبي)
19,946,000 EGP
498,650 EGP / ربع سنوي بعد مقدم 997,300 EGP
شقة ٣ غرف في سوديك إيست
سوديك إيست·هليوبوليس الجديدة·من سوديك
٣ غرف١٥٨ م²الاستلام ٢٠٣٠
| # | التاريخ | القسط | الصيانة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| المقدم | 22 نوفمبر 2026 | 997,300 EGP | — | 997,300 EGP |
| 1 | 22 فبراير 2027 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 2 | 22 مايو 2027 | 997,300 EGP | — | 997,300 EGP |
| 3 | 22 أغسطس 2027 | 498,650 EGP | 1,795,140 EGP | 2,293,790 EGP |
| 4 | 22 نوفمبر 2027 | 598,380 EGP | — | 598,380 EGP |
| 5 | 22 فبراير 2028 | 598,380 EGP | — | 598,380 EGP |
| 6 | 22 مايو 2028 | 598,380 EGP | — | 598,380 EGP |
| 7 | 22 أغسطس 2028 | 997,300 EGP | — | 997,300 EGP |
| 8 | 22 نوفمبر 2028 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 9 | 22 فبراير 2029 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 10 | 22 مايو 2029 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 11 | 22 أغسطس 2029 | 997,300 EGP | — | 997,300 EGP |
| 12 | 22 نوفمبر 2029 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 13 | 22 فبراير 2030 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 14 | 22 مايو 2030 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 15 | 22 أغسطس 2030 | 997,300 EGP | — | 997,300 EGP |
| 16 | 22 نوفمبر 2030 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 17 | 22 فبراير 2031 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 18 | 22 مايو 2031 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 19 | 22 أغسطس 2031 | 997,300 EGP | — | 997,300 EGP |
| 20 | 22 نوفمبر 2031 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 21 | 22 فبراير 2032 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 22 | 22 مايو 2032 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 23 | 22 أغسطس 2032 | 997,300 EGP | — | 997,300 EGP |
| 24 | 22 نوفمبر 2032 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 25 | 22 فبراير 2033 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 26 | 22 مايو 2033 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 27 | 22 أغسطس 2033 | 997,300 EGP | — | 997,300 EGP |
| 28 | 22 نوفمبر 2033 | 199,460 EGP | — | 199,460 EGP |
| 29 | 22 فبراير 2034 | 199,460 EGP | — | 199,460 EGP |
| 30 | 22 مايو 2034 | 199,460 EGP | — | 199,460 EGP |
| 31 | 22 أغسطس 2034 | 199,460 EGP | — | 199,460 EGP |
| 32 | 22 نوفمبر 2034 | 99,730 EGP | — | 99,730 EGP |
| 33 | 22 فبراير 2035 | 99,730 EGP | — | 99,730 EGP |
| 34 | 22 مايو 2035 | 99,730 EGP | — | 99,730 EGP |
| 35 | 22 أغسطس 2035 | 99,730 EGP | — | 99,730 EGP |
| 36 | 22 نوفمبر 2035 | 99,730 EGP | — | 99,730 EGP |
| 37 | 22 فبراير 2036 | 99,730 EGP | — | 99,730 EGP |
| 38 | 22 مايو 2036 | 99,730 EGP | — | 99,730 EGP |
| 39 | 22 أغسطس 2036 | 199,460 EGP | — | 199,460 EGP |
التواريخ محسوبة كأنك توقّع اليوم، وتتغير مع تاريخ تعاقدك.
حسب نظام المطوّر لهذه الوحدة، بدون فوائد. تأكد من الشروط النهائية مع فريق مبيعات المطوّر.
19,946,000 EGP
498,650 EGP / ربع سنوي بعد مقدم 997,300 EGP
سوديك إيست·هليوبوليس الجديدة·من سوديك
٣ غرف١٥٨ م²الاستلام ٢٠٣٠
| # | التاريخ | القسط | الصيانة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| المقدم | 22 نوفمبر 2026 | 997,300 EGP | — | 997,300 EGP |
| 1 | 22 فبراير 2027 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 2 | 22 مايو 2027 | 997,300 EGP | — | 997,300 EGP |
| 3 | 22 أغسطس 2027 | 498,650 EGP | 1,795,140 EGP | 2,293,790 EGP |
| 4 | 22 نوفمبر 2027 | 598,380 EGP | — | 598,380 EGP |
| 5 | 22 فبراير 2028 | 598,380 EGP | — | 598,380 EGP |
| 6 | 22 مايو 2028 | 598,380 EGP | — | 598,380 EGP |
| 7 | 22 أغسطس 2028 | 997,300 EGP | — | 997,300 EGP |
| 8 | 22 نوفمبر 2028 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 9 | 22 فبراير 2029 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 10 | 22 مايو 2029 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 11 | 22 أغسطس 2029 | 997,300 EGP | — | 997,300 EGP |
| 12 | 22 نوفمبر 2029 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 13 | 22 فبراير 2030 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 14 | 22 مايو 2030 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 15 | 22 أغسطس 2030 | 997,300 EGP | — | 997,300 EGP |
| 16 | 22 نوفمبر 2030 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 17 | 22 فبراير 2031 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 18 | 22 مايو 2031 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 19 | 22 أغسطس 2031 | 997,300 EGP | — | 997,300 EGP |
| 20 | 22 نوفمبر 2031 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 21 | 22 فبراير 2032 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 22 | 22 مايو 2032 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 23 | 22 أغسطس 2032 | 997,300 EGP | — | 997,300 EGP |
| 24 | 22 نوفمبر 2032 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 25 | 22 فبراير 2033 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 26 | 22 مايو 2033 | 498,650 EGP | — | 498,650 EGP |
| 27 | 22 أغسطس 2033 | 997,300 EGP | — | 997,300 EGP |
| 28 | 22 نوفمبر 2033 | 199,460 EGP | — | 199,460 EGP |
| 29 | 22 فبراير 2034 | 199,460 EGP | — | 199,460 EGP |
| 30 | 22 مايو 2034 | 199,460 EGP | — | 199,460 EGP |
| 31 | 22 أغسطس 2034 | 199,460 EGP | — | 199,460 EGP |
| 32 | 22 نوفمبر 2034 | 99,730 EGP | — | 99,730 EGP |
| 33 | 22 فبراير 2035 | 99,730 EGP | — | 99,730 EGP |
| 34 | 22 مايو 2035 | 99,730 EGP | — | 99,730 EGP |
| 35 | 22 أغسطس 2035 | 99,730 EGP | — | 99,730 EGP |
| 36 | 22 نوفمبر 2035 | 99,730 EGP | — | 99,730 EGP |
| 37 | 22 فبراير 2036 | 99,730 EGP | — | 99,730 EGP |
| 38 | 22 مايو 2036 | 99,730 EGP | — | 99,730 EGP |
| 39 | 22 أغسطس 2036 | 199,460 EGP | — | 199,460 EGP |
التواريخ محسوبة كأنك توقّع اليوم، وتتغير مع تاريخ تعاقدك.
حسب نظام المطوّر لهذه الوحدة، بدون فوائد. تأكد من الشروط النهائية مع فريق مبيعات المطوّر.