41.34M EGP · فيلا ٣ غرف في سوديك إيست
41.34M EGP
فيلا ٣ غرف في سوديك إيست
3 غرف نوم•208 م²
الموقع: SODIC East (تقريبي)
41,339,000 EGP
1,033,475 EGP / ربع سنوي بعد مقدم 2,066,950 EGP
فيلا ٣ غرف في سوديك إيست
سوديك إيست·هليوبوليس الجديدة·من سوديك
٣ غرف٢٠٨ م²الاستلام ٢٠٢٩
| # | التاريخ | القسط | الصيانة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| المقدم | 22 نوفمبر 2026 | 2,066,950 EGP | — | 2,066,950 EGP |
| 1 | 22 فبراير 2027 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 2 | 22 مايو 2027 | 2,066,950 EGP | — | 2,066,950 EGP |
| 3 | 22 أغسطس 2027 | 1,033,475 EGP | 3,720,510 EGP | 4,753,985 EGP |
| 4 | 22 نوفمبر 2027 | 1,240,170 EGP | — | 1,240,170 EGP |
| 5 | 22 فبراير 2028 | 1,240,170 EGP | — | 1,240,170 EGP |
| 6 | 22 مايو 2028 | 1,240,170 EGP | — | 1,240,170 EGP |
| 7 | 22 أغسطس 2028 | 2,066,950 EGP | — | 2,066,950 EGP |
| 8 | 22 نوفمبر 2028 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 9 | 22 فبراير 2029 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 10 | 22 مايو 2029 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 11 | 22 أغسطس 2029 | 2,066,950 EGP | — | 2,066,950 EGP |
| 12 | 22 نوفمبر 2029 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 13 | 22 فبراير 2030 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 14 | 22 مايو 2030 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 15 | 22 أغسطس 2030 | 2,066,950 EGP | — | 2,066,950 EGP |
| 16 | 22 نوفمبر 2030 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 17 | 22 فبراير 2031 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 18 | 22 مايو 2031 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 19 | 22 أغسطس 2031 | 2,066,950 EGP | — | 2,066,950 EGP |
| 20 | 22 نوفمبر 2031 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 21 | 22 فبراير 2032 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 22 | 22 مايو 2032 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 23 | 22 أغسطس 2032 | 2,066,950 EGP | — | 2,066,950 EGP |
| 24 | 22 نوفمبر 2032 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 25 | 22 فبراير 2033 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 26 | 22 مايو 2033 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 27 | 22 أغسطس 2033 | 2,066,950 EGP | — | 2,066,950 EGP |
| 28 | 22 نوفمبر 2033 | 413,390 EGP | — | 413,390 EGP |
| 29 | 22 فبراير 2034 | 413,390 EGP | — | 413,390 EGP |
| 30 | 22 مايو 2034 | 413,390 EGP | — | 413,390 EGP |
| 31 | 22 أغسطس 2034 | 413,390 EGP | — | 413,390 EGP |
| 32 | 22 نوفمبر 2034 | 206,695 EGP | — | 206,695 EGP |
| 33 | 22 فبراير 2035 | 206,695 EGP | — | 206,695 EGP |
| 34 | 22 مايو 2035 | 206,695 EGP | — | 206,695 EGP |
| 35 | 22 أغسطس 2035 | 206,695 EGP | — | 206,695 EGP |
| 36 | 22 نوفمبر 2035 | 206,695 EGP | — | 206,695 EGP |
| 37 | 22 فبراير 2036 | 206,695 EGP | — | 206,695 EGP |
| 38 | 22 مايو 2036 | 206,695 EGP | — | 206,695 EGP |
| 39 | 22 أغسطس 2036 | 413,390 EGP | — | 413,390 EGP |
التواريخ محسوبة كأنك توقّع اليوم، وتتغير مع تاريخ تعاقدك.
حسب نظام المطوّر لهذه الوحدة، بدون فوائد. تأكد من الشروط النهائية مع فريق مبيعات المطوّر.
41,339,000 EGP
1,033,475 EGP / ربع سنوي بعد مقدم 2,066,950 EGP
سوديك إيست·هليوبوليس الجديدة·من سوديك
٣ غرف٢٠٨ م²الاستلام ٢٠٢٩
| # | التاريخ | القسط | الصيانة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| المقدم | 22 نوفمبر 2026 | 2,066,950 EGP | — | 2,066,950 EGP |
| 1 | 22 فبراير 2027 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 2 | 22 مايو 2027 | 2,066,950 EGP | — | 2,066,950 EGP |
| 3 | 22 أغسطس 2027 | 1,033,475 EGP | 3,720,510 EGP | 4,753,985 EGP |
| 4 | 22 نوفمبر 2027 | 1,240,170 EGP | — | 1,240,170 EGP |
| 5 | 22 فبراير 2028 | 1,240,170 EGP | — | 1,240,170 EGP |
| 6 | 22 مايو 2028 | 1,240,170 EGP | — | 1,240,170 EGP |
| 7 | 22 أغسطس 2028 | 2,066,950 EGP | — | 2,066,950 EGP |
| 8 | 22 نوفمبر 2028 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 9 | 22 فبراير 2029 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 10 | 22 مايو 2029 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 11 | 22 أغسطس 2029 | 2,066,950 EGP | — | 2,066,950 EGP |
| 12 | 22 نوفمبر 2029 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 13 | 22 فبراير 2030 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 14 | 22 مايو 2030 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 15 | 22 أغسطس 2030 | 2,066,950 EGP | — | 2,066,950 EGP |
| 16 | 22 نوفمبر 2030 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 17 | 22 فبراير 2031 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 18 | 22 مايو 2031 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 19 | 22 أغسطس 2031 | 2,066,950 EGP | — | 2,066,950 EGP |
| 20 | 22 نوفمبر 2031 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 21 | 22 فبراير 2032 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 22 | 22 مايو 2032 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 23 | 22 أغسطس 2032 | 2,066,950 EGP | — | 2,066,950 EGP |
| 24 | 22 نوفمبر 2032 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 25 | 22 فبراير 2033 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 26 | 22 مايو 2033 | 1,033,475 EGP | — | 1,033,475 EGP |
| 27 | 22 أغسطس 2033 | 2,066,950 EGP | — | 2,066,950 EGP |
| 28 | 22 نوفمبر 2033 | 413,390 EGP | — | 413,390 EGP |
| 29 | 22 فبراير 2034 | 413,390 EGP | — | 413,390 EGP |
| 30 | 22 مايو 2034 | 413,390 EGP | — | 413,390 EGP |
| 31 | 22 أغسطس 2034 | 413,390 EGP | — | 413,390 EGP |
| 32 | 22 نوفمبر 2034 | 206,695 EGP | — | 206,695 EGP |
| 33 | 22 فبراير 2035 | 206,695 EGP | — | 206,695 EGP |
| 34 | 22 مايو 2035 | 206,695 EGP | — | 206,695 EGP |
| 35 | 22 أغسطس 2035 | 206,695 EGP | — | 206,695 EGP |
| 36 | 22 نوفمبر 2035 | 206,695 EGP | — | 206,695 EGP |
| 37 | 22 فبراير 2036 | 206,695 EGP | — | 206,695 EGP |
| 38 | 22 مايو 2036 | 206,695 EGP | — | 206,695 EGP |
| 39 | 22 أغسطس 2036 | 413,390 EGP | — | 413,390 EGP |
التواريخ محسوبة كأنك توقّع اليوم، وتتغير مع تاريخ تعاقدك.
حسب نظام المطوّر لهذه الوحدة، بدون فوائد. تأكد من الشروط النهائية مع فريق مبيعات المطوّر.