32.99M EGP · تاون هاوس ٣ غرف في سوديك إيست
32.99M EGP
تاون هاوس ٣ غرف في سوديك إيست
3 غرف نوم•208 م²
الموقع: SODIC East (تقريبي)
32,994,000 EGP
824,850 EGP / ربع سنوي بعد مقدم 1,649,700 EGP
تاون هاوس ٣ غرف في سوديك إيست
سوديك إيست·هليوبوليس الجديدة·من سوديك
٣ غرف٢٠٨ م²الاستلام ٢٠٢٩
| # | التاريخ | القسط | الصيانة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| المقدم | 22 نوفمبر 2026 | 1,649,700 EGP | — | 1,649,700 EGP |
| 1 | 22 فبراير 2027 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 2 | 22 مايو 2027 | 1,649,700 EGP | — | 1,649,700 EGP |
| 3 | 22 أغسطس 2027 | 824,850 EGP | 2,969,460 EGP | 3,794,310 EGP |
| 4 | 22 نوفمبر 2027 | 989,820 EGP | — | 989,820 EGP |
| 5 | 22 فبراير 2028 | 989,820 EGP | — | 989,820 EGP |
| 6 | 22 مايو 2028 | 989,820 EGP | — | 989,820 EGP |
| 7 | 22 أغسطس 2028 | 1,649,700 EGP | — | 1,649,700 EGP |
| 8 | 22 نوفمبر 2028 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 9 | 22 فبراير 2029 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 10 | 22 مايو 2029 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 11 | 22 أغسطس 2029 | 1,649,700 EGP | — | 1,649,700 EGP |
| 12 | 22 نوفمبر 2029 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 13 | 22 فبراير 2030 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 14 | 22 مايو 2030 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 15 | 22 أغسطس 2030 | 1,649,700 EGP | — | 1,649,700 EGP |
| 16 | 22 نوفمبر 2030 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 17 | 22 فبراير 2031 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 18 | 22 مايو 2031 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 19 | 22 أغسطس 2031 | 1,649,700 EGP | — | 1,649,700 EGP |
| 20 | 22 نوفمبر 2031 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 21 | 22 فبراير 2032 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 22 | 22 مايو 2032 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 23 | 22 أغسطس 2032 | 1,649,700 EGP | — | 1,649,700 EGP |
| 24 | 22 نوفمبر 2032 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 25 | 22 فبراير 2033 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 26 | 22 مايو 2033 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 27 | 22 أغسطس 2033 | 1,649,700 EGP | — | 1,649,700 EGP |
| 28 | 22 نوفمبر 2033 | 329,940 EGP | — | 329,940 EGP |
| 29 | 22 فبراير 2034 | 329,940 EGP | — | 329,940 EGP |
| 30 | 22 مايو 2034 | 329,940 EGP | — | 329,940 EGP |
| 31 | 22 أغسطس 2034 | 329,940 EGP | — | 329,940 EGP |
| 32 | 22 نوفمبر 2034 | 164,970 EGP | — | 164,970 EGP |
| 33 | 22 فبراير 2035 | 164,970 EGP | — | 164,970 EGP |
| 34 | 22 مايو 2035 | 164,970 EGP | — | 164,970 EGP |
| 35 | 22 أغسطس 2035 | 164,970 EGP | — | 164,970 EGP |
| 36 | 22 نوفمبر 2035 | 164,970 EGP | — | 164,970 EGP |
| 37 | 22 فبراير 2036 | 164,970 EGP | — | 164,970 EGP |
| 38 | 22 مايو 2036 | 164,970 EGP | — | 164,970 EGP |
| 39 | 22 أغسطس 2036 | 329,940 EGP | — | 329,940 EGP |
التواريخ محسوبة كأنك توقّع اليوم، وتتغير مع تاريخ تعاقدك.
حسب نظام المطوّر لهذه الوحدة، بدون فوائد. تأكد من الشروط النهائية مع فريق مبيعات المطوّر.
32,994,000 EGP
824,850 EGP / ربع سنوي بعد مقدم 1,649,700 EGP
سوديك إيست·هليوبوليس الجديدة·من سوديك
٣ غرف٢٠٨ م²الاستلام ٢٠٢٩
| # | التاريخ | القسط | الصيانة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| المقدم | 22 نوفمبر 2026 | 1,649,700 EGP | — | 1,649,700 EGP |
| 1 | 22 فبراير 2027 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 2 | 22 مايو 2027 | 1,649,700 EGP | — | 1,649,700 EGP |
| 3 | 22 أغسطس 2027 | 824,850 EGP | 2,969,460 EGP | 3,794,310 EGP |
| 4 | 22 نوفمبر 2027 | 989,820 EGP | — | 989,820 EGP |
| 5 | 22 فبراير 2028 | 989,820 EGP | — | 989,820 EGP |
| 6 | 22 مايو 2028 | 989,820 EGP | — | 989,820 EGP |
| 7 | 22 أغسطس 2028 | 1,649,700 EGP | — | 1,649,700 EGP |
| 8 | 22 نوفمبر 2028 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 9 | 22 فبراير 2029 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 10 | 22 مايو 2029 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 11 | 22 أغسطس 2029 | 1,649,700 EGP | — | 1,649,700 EGP |
| 12 | 22 نوفمبر 2029 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 13 | 22 فبراير 2030 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 14 | 22 مايو 2030 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 15 | 22 أغسطس 2030 | 1,649,700 EGP | — | 1,649,700 EGP |
| 16 | 22 نوفمبر 2030 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 17 | 22 فبراير 2031 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 18 | 22 مايو 2031 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 19 | 22 أغسطس 2031 | 1,649,700 EGP | — | 1,649,700 EGP |
| 20 | 22 نوفمبر 2031 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 21 | 22 فبراير 2032 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 22 | 22 مايو 2032 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 23 | 22 أغسطس 2032 | 1,649,700 EGP | — | 1,649,700 EGP |
| 24 | 22 نوفمبر 2032 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 25 | 22 فبراير 2033 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 26 | 22 مايو 2033 | 824,850 EGP | — | 824,850 EGP |
| 27 | 22 أغسطس 2033 | 1,649,700 EGP | — | 1,649,700 EGP |
| 28 | 22 نوفمبر 2033 | 329,940 EGP | — | 329,940 EGP |
| 29 | 22 فبراير 2034 | 329,940 EGP | — | 329,940 EGP |
| 30 | 22 مايو 2034 | 329,940 EGP | — | 329,940 EGP |
| 31 | 22 أغسطس 2034 | 329,940 EGP | — | 329,940 EGP |
| 32 | 22 نوفمبر 2034 | 164,970 EGP | — | 164,970 EGP |
| 33 | 22 فبراير 2035 | 164,970 EGP | — | 164,970 EGP |
| 34 | 22 مايو 2035 | 164,970 EGP | — | 164,970 EGP |
| 35 | 22 أغسطس 2035 | 164,970 EGP | — | 164,970 EGP |
| 36 | 22 نوفمبر 2035 | 164,970 EGP | — | 164,970 EGP |
| 37 | 22 فبراير 2036 | 164,970 EGP | — | 164,970 EGP |
| 38 | 22 مايو 2036 | 164,970 EGP | — | 164,970 EGP |
| 39 | 22 أغسطس 2036 | 329,940 EGP | — | 329,940 EGP |
التواريخ محسوبة كأنك توقّع اليوم، وتتغير مع تاريخ تعاقدك.
حسب نظام المطوّر لهذه الوحدة، بدون فوائد. تأكد من الشروط النهائية مع فريق مبيعات المطوّر.