16.19M EGP · شقة ٣ غرف في سوديك إيست
16.19M EGP
شقة ٣ غرف في سوديك إيست
3 غرف نوم•155 م²
الموقع: SODIC East (تقريبي)
16,193,000 EGP
404,825 EGP / ربع سنوي بعد مقدم 809,650 EGP
شقة ٣ غرف في سوديك إيست
سوديك إيست·هليوبوليس الجديدة·من سوديك
٣ غرف١٥٥ م²الاستلام ٢٠٣٠
| # | التاريخ | القسط | الصيانة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| المقدم | 22 نوفمبر 2026 | 809,650 EGP | — | 809,650 EGP |
| 1 | 22 فبراير 2027 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 2 | 22 مايو 2027 | 809,650 EGP | — | 809,650 EGP |
| 3 | 22 أغسطس 2027 | 404,825 EGP | 1,457,370 EGP | 1,862,195 EGP |
| 4 | 22 نوفمبر 2027 | 485,790 EGP | — | 485,790 EGP |
| 5 | 22 فبراير 2028 | 485,790 EGP | — | 485,790 EGP |
| 6 | 22 مايو 2028 | 485,790 EGP | — | 485,790 EGP |
| 7 | 22 أغسطس 2028 | 809,650 EGP | — | 809,650 EGP |
| 8 | 22 نوفمبر 2028 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 9 | 22 فبراير 2029 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 10 | 22 مايو 2029 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 11 | 22 أغسطس 2029 | 809,650 EGP | — | 809,650 EGP |
| 12 | 22 نوفمبر 2029 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 13 | 22 فبراير 2030 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 14 | 22 مايو 2030 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 15 | 22 أغسطس 2030 | 809,650 EGP | — | 809,650 EGP |
| 16 | 22 نوفمبر 2030 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 17 | 22 فبراير 2031 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 18 | 22 مايو 2031 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 19 | 22 أغسطس 2031 | 809,650 EGP | — | 809,650 EGP |
| 20 | 22 نوفمبر 2031 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 21 | 22 فبراير 2032 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 22 | 22 مايو 2032 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 23 | 22 أغسطس 2032 | 809,650 EGP | — | 809,650 EGP |
| 24 | 22 نوفمبر 2032 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 25 | 22 فبراير 2033 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 26 | 22 مايو 2033 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 27 | 22 أغسطس 2033 | 809,650 EGP | — | 809,650 EGP |
| 28 | 22 نوفمبر 2033 | 161,930 EGP | — | 161,930 EGP |
| 29 | 22 فبراير 2034 | 161,930 EGP | — | 161,930 EGP |
| 30 | 22 مايو 2034 | 161,930 EGP | — | 161,930 EGP |
| 31 | 22 أغسطس 2034 | 161,930 EGP | — | 161,930 EGP |
| 32 | 22 نوفمبر 2034 | 80,965 EGP | — | 80,965 EGP |
| 33 | 22 فبراير 2035 | 80,965 EGP | — | 80,965 EGP |
| 34 | 22 مايو 2035 | 80,965 EGP | — | 80,965 EGP |
| 35 | 22 أغسطس 2035 | 80,965 EGP | — | 80,965 EGP |
| 36 | 22 نوفمبر 2035 | 80,965 EGP | — | 80,965 EGP |
| 37 | 22 فبراير 2036 | 80,965 EGP | — | 80,965 EGP |
| 38 | 22 مايو 2036 | 80,965 EGP | — | 80,965 EGP |
| 39 | 22 أغسطس 2036 | 161,930 EGP | — | 161,930 EGP |
التواريخ محسوبة كأنك توقّع اليوم، وتتغير مع تاريخ تعاقدك.
حسب نظام المطوّر لهذه الوحدة، بدون فوائد. تأكد من الشروط النهائية مع فريق مبيعات المطوّر.
16,193,000 EGP
404,825 EGP / ربع سنوي بعد مقدم 809,650 EGP
سوديك إيست·هليوبوليس الجديدة·من سوديك
٣ غرف١٥٥ م²الاستلام ٢٠٣٠
| # | التاريخ | القسط | الصيانة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| المقدم | 22 نوفمبر 2026 | 809,650 EGP | — | 809,650 EGP |
| 1 | 22 فبراير 2027 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 2 | 22 مايو 2027 | 809,650 EGP | — | 809,650 EGP |
| 3 | 22 أغسطس 2027 | 404,825 EGP | 1,457,370 EGP | 1,862,195 EGP |
| 4 | 22 نوفمبر 2027 | 485,790 EGP | — | 485,790 EGP |
| 5 | 22 فبراير 2028 | 485,790 EGP | — | 485,790 EGP |
| 6 | 22 مايو 2028 | 485,790 EGP | — | 485,790 EGP |
| 7 | 22 أغسطس 2028 | 809,650 EGP | — | 809,650 EGP |
| 8 | 22 نوفمبر 2028 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 9 | 22 فبراير 2029 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 10 | 22 مايو 2029 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 11 | 22 أغسطس 2029 | 809,650 EGP | — | 809,650 EGP |
| 12 | 22 نوفمبر 2029 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 13 | 22 فبراير 2030 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 14 | 22 مايو 2030 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 15 | 22 أغسطس 2030 | 809,650 EGP | — | 809,650 EGP |
| 16 | 22 نوفمبر 2030 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 17 | 22 فبراير 2031 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 18 | 22 مايو 2031 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 19 | 22 أغسطس 2031 | 809,650 EGP | — | 809,650 EGP |
| 20 | 22 نوفمبر 2031 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 21 | 22 فبراير 2032 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 22 | 22 مايو 2032 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 23 | 22 أغسطس 2032 | 809,650 EGP | — | 809,650 EGP |
| 24 | 22 نوفمبر 2032 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 25 | 22 فبراير 2033 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 26 | 22 مايو 2033 | 404,825 EGP | — | 404,825 EGP |
| 27 | 22 أغسطس 2033 | 809,650 EGP | — | 809,650 EGP |
| 28 | 22 نوفمبر 2033 | 161,930 EGP | — | 161,930 EGP |
| 29 | 22 فبراير 2034 | 161,930 EGP | — | 161,930 EGP |
| 30 | 22 مايو 2034 | 161,930 EGP | — | 161,930 EGP |
| 31 | 22 أغسطس 2034 | 161,930 EGP | — | 161,930 EGP |
| 32 | 22 نوفمبر 2034 | 80,965 EGP | — | 80,965 EGP |
| 33 | 22 فبراير 2035 | 80,965 EGP | — | 80,965 EGP |
| 34 | 22 مايو 2035 | 80,965 EGP | — | 80,965 EGP |
| 35 | 22 أغسطس 2035 | 80,965 EGP | — | 80,965 EGP |
| 36 | 22 نوفمبر 2035 | 80,965 EGP | — | 80,965 EGP |
| 37 | 22 فبراير 2036 | 80,965 EGP | — | 80,965 EGP |
| 38 | 22 مايو 2036 | 80,965 EGP | — | 80,965 EGP |
| 39 | 22 أغسطس 2036 | 161,930 EGP | — | 161,930 EGP |
التواريخ محسوبة كأنك توقّع اليوم، وتتغير مع تاريخ تعاقدك.
حسب نظام المطوّر لهذه الوحدة، بدون فوائد. تأكد من الشروط النهائية مع فريق مبيعات المطوّر.