16.15M EGP · شقة غرفتين في سوديك إيست
16.15M EGP
شقة غرفتين في سوديك إيست
غرفتا نوم•125 م²
الموقع: SODIC East (تقريبي)
16,147,000 EGP
403,675 EGP / ربع سنوي بعد مقدم 807,350 EGP
شقة غرفتين في سوديك إيست
سوديك إيست·هليوبوليس الجديدة·من سوديك
٢ غرف١٢٥ م²الاستلام ٢٠٢٦
| # | التاريخ | القسط | الصيانة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| المقدم | 22 نوفمبر 2026 | 807,350 EGP | — | 807,350 EGP |
| 1 | 22 فبراير 2027 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 2 | 22 مايو 2027 | 807,350 EGP | — | 807,350 EGP |
| 3 | 22 أغسطس 2027 | 403,675 EGP | 1,453,230 EGP | 1,856,905 EGP |
| 4 | 22 نوفمبر 2027 | 484,410 EGP | — | 484,410 EGP |
| 5 | 22 فبراير 2028 | 484,410 EGP | — | 484,410 EGP |
| 6 | 22 مايو 2028 | 484,410 EGP | — | 484,410 EGP |
| 7 | 22 أغسطس 2028 | 807,350 EGP | — | 807,350 EGP |
| 8 | 22 نوفمبر 2028 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 9 | 22 فبراير 2029 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 10 | 22 مايو 2029 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 11 | 22 أغسطس 2029 | 807,350 EGP | — | 807,350 EGP |
| 12 | 22 نوفمبر 2029 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 13 | 22 فبراير 2030 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 14 | 22 مايو 2030 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 15 | 22 أغسطس 2030 | 807,350 EGP | — | 807,350 EGP |
| 16 | 22 نوفمبر 2030 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 17 | 22 فبراير 2031 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 18 | 22 مايو 2031 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 19 | 22 أغسطس 2031 | 807,350 EGP | — | 807,350 EGP |
| 20 | 22 نوفمبر 2031 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 21 | 22 فبراير 2032 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 22 | 22 مايو 2032 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 23 | 22 أغسطس 2032 | 807,350 EGP | — | 807,350 EGP |
| 24 | 22 نوفمبر 2032 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 25 | 22 فبراير 2033 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 26 | 22 مايو 2033 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 27 | 22 أغسطس 2033 | 807,350 EGP | — | 807,350 EGP |
| 28 | 22 نوفمبر 2033 | 161,470 EGP | — | 161,470 EGP |
| 29 | 22 فبراير 2034 | 161,470 EGP | — | 161,470 EGP |
| 30 | 22 مايو 2034 | 161,470 EGP | — | 161,470 EGP |
| 31 | 22 أغسطس 2034 | 161,470 EGP | — | 161,470 EGP |
| 32 | 22 نوفمبر 2034 | 80,735 EGP | — | 80,735 EGP |
| 33 | 22 فبراير 2035 | 80,735 EGP | — | 80,735 EGP |
| 34 | 22 مايو 2035 | 80,735 EGP | — | 80,735 EGP |
| 35 | 22 أغسطس 2035 | 80,735 EGP | — | 80,735 EGP |
| 36 | 22 نوفمبر 2035 | 80,735 EGP | — | 80,735 EGP |
| 37 | 22 فبراير 2036 | 80,735 EGP | — | 80,735 EGP |
| 38 | 22 مايو 2036 | 80,735 EGP | — | 80,735 EGP |
| 39 | 22 أغسطس 2036 | 161,470 EGP | — | 161,470 EGP |
التواريخ محسوبة كأنك توقّع اليوم، وتتغير مع تاريخ تعاقدك.
حسب نظام المطوّر لهذه الوحدة، بدون فوائد. تأكد من الشروط النهائية مع فريق مبيعات المطوّر.
16,147,000 EGP
403,675 EGP / ربع سنوي بعد مقدم 807,350 EGP
سوديك إيست·هليوبوليس الجديدة·من سوديك
٢ غرف١٢٥ م²الاستلام ٢٠٢٦
| # | التاريخ | القسط | الصيانة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| المقدم | 22 نوفمبر 2026 | 807,350 EGP | — | 807,350 EGP |
| 1 | 22 فبراير 2027 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 2 | 22 مايو 2027 | 807,350 EGP | — | 807,350 EGP |
| 3 | 22 أغسطس 2027 | 403,675 EGP | 1,453,230 EGP | 1,856,905 EGP |
| 4 | 22 نوفمبر 2027 | 484,410 EGP | — | 484,410 EGP |
| 5 | 22 فبراير 2028 | 484,410 EGP | — | 484,410 EGP |
| 6 | 22 مايو 2028 | 484,410 EGP | — | 484,410 EGP |
| 7 | 22 أغسطس 2028 | 807,350 EGP | — | 807,350 EGP |
| 8 | 22 نوفمبر 2028 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 9 | 22 فبراير 2029 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 10 | 22 مايو 2029 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 11 | 22 أغسطس 2029 | 807,350 EGP | — | 807,350 EGP |
| 12 | 22 نوفمبر 2029 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 13 | 22 فبراير 2030 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 14 | 22 مايو 2030 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 15 | 22 أغسطس 2030 | 807,350 EGP | — | 807,350 EGP |
| 16 | 22 نوفمبر 2030 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 17 | 22 فبراير 2031 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 18 | 22 مايو 2031 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 19 | 22 أغسطس 2031 | 807,350 EGP | — | 807,350 EGP |
| 20 | 22 نوفمبر 2031 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 21 | 22 فبراير 2032 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 22 | 22 مايو 2032 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 23 | 22 أغسطس 2032 | 807,350 EGP | — | 807,350 EGP |
| 24 | 22 نوفمبر 2032 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 25 | 22 فبراير 2033 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 26 | 22 مايو 2033 | 403,675 EGP | — | 403,675 EGP |
| 27 | 22 أغسطس 2033 | 807,350 EGP | — | 807,350 EGP |
| 28 | 22 نوفمبر 2033 | 161,470 EGP | — | 161,470 EGP |
| 29 | 22 فبراير 2034 | 161,470 EGP | — | 161,470 EGP |
| 30 | 22 مايو 2034 | 161,470 EGP | — | 161,470 EGP |
| 31 | 22 أغسطس 2034 | 161,470 EGP | — | 161,470 EGP |
| 32 | 22 نوفمبر 2034 | 80,735 EGP | — | 80,735 EGP |
| 33 | 22 فبراير 2035 | 80,735 EGP | — | 80,735 EGP |
| 34 | 22 مايو 2035 | 80,735 EGP | — | 80,735 EGP |
| 35 | 22 أغسطس 2035 | 80,735 EGP | — | 80,735 EGP |
| 36 | 22 نوفمبر 2035 | 80,735 EGP | — | 80,735 EGP |
| 37 | 22 فبراير 2036 | 80,735 EGP | — | 80,735 EGP |
| 38 | 22 مايو 2036 | 80,735 EGP | — | 80,735 EGP |
| 39 | 22 أغسطس 2036 | 161,470 EGP | — | 161,470 EGP |
التواريخ محسوبة كأنك توقّع اليوم، وتتغير مع تاريخ تعاقدك.
حسب نظام المطوّر لهذه الوحدة، بدون فوائد. تأكد من الشروط النهائية مع فريق مبيعات المطوّر.