17.01M EGP · شقة ٣ غرف في سوديك إيست
17.01M EGP
شقة ٣ غرف في سوديك إيست
3 غرف نوم•150 م²
الموقع: SODIC East (تقريبي)
17,009,000 EGP
425,225 EGP / ربع سنوي بعد مقدم 850,450 EGP
شقة ٣ غرف في سوديك إيست
سوديك إيست·هليوبوليس الجديدة·من سوديك
٣ غرف١٥٠ م²الاستلام ٢٠٣٠
| # | التاريخ | القسط | الصيانة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| المقدم | 22 نوفمبر 2026 | 850,450 EGP | — | 850,450 EGP |
| 1 | 22 فبراير 2027 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 2 | 22 مايو 2027 | 850,450 EGP | — | 850,450 EGP |
| 3 | 22 أغسطس 2027 | 425,225 EGP | 1,530,810 EGP | 1,956,035 EGP |
| 4 | 22 نوفمبر 2027 | 510,270 EGP | — | 510,270 EGP |
| 5 | 22 فبراير 2028 | 510,270 EGP | — | 510,270 EGP |
| 6 | 22 مايو 2028 | 510,270 EGP | — | 510,270 EGP |
| 7 | 22 أغسطس 2028 | 850,450 EGP | — | 850,450 EGP |
| 8 | 22 نوفمبر 2028 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 9 | 22 فبراير 2029 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 10 | 22 مايو 2029 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 11 | 22 أغسطس 2029 | 850,450 EGP | — | 850,450 EGP |
| 12 | 22 نوفمبر 2029 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 13 | 22 فبراير 2030 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 14 | 22 مايو 2030 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 15 | 22 أغسطس 2030 | 850,450 EGP | — | 850,450 EGP |
| 16 | 22 نوفمبر 2030 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 17 | 22 فبراير 2031 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 18 | 22 مايو 2031 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 19 | 22 أغسطس 2031 | 850,450 EGP | — | 850,450 EGP |
| 20 | 22 نوفمبر 2031 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 21 | 22 فبراير 2032 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 22 | 22 مايو 2032 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 23 | 22 أغسطس 2032 | 850,450 EGP | — | 850,450 EGP |
| 24 | 22 نوفمبر 2032 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 25 | 22 فبراير 2033 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 26 | 22 مايو 2033 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 27 | 22 أغسطس 2033 | 850,450 EGP | — | 850,450 EGP |
| 28 | 22 نوفمبر 2033 | 170,090 EGP | — | 170,090 EGP |
| 29 | 22 فبراير 2034 | 170,090 EGP | — | 170,090 EGP |
| 30 | 22 مايو 2034 | 170,090 EGP | — | 170,090 EGP |
| 31 | 22 أغسطس 2034 | 170,090 EGP | — | 170,090 EGP |
| 32 | 22 نوفمبر 2034 | 85,045 EGP | — | 85,045 EGP |
| 33 | 22 فبراير 2035 | 85,045 EGP | — | 85,045 EGP |
| 34 | 22 مايو 2035 | 85,045 EGP | — | 85,045 EGP |
| 35 | 22 أغسطس 2035 | 85,045 EGP | — | 85,045 EGP |
| 36 | 22 نوفمبر 2035 | 85,045 EGP | — | 85,045 EGP |
| 37 | 22 فبراير 2036 | 85,045 EGP | — | 85,045 EGP |
| 38 | 22 مايو 2036 | 85,045 EGP | — | 85,045 EGP |
| 39 | 22 أغسطس 2036 | 170,090 EGP | — | 170,090 EGP |
التواريخ محسوبة كأنك توقّع اليوم، وتتغير مع تاريخ تعاقدك.
حسب نظام المطوّر لهذه الوحدة، بدون فوائد. تأكد من الشروط النهائية مع فريق مبيعات المطوّر.
17,009,000 EGP
425,225 EGP / ربع سنوي بعد مقدم 850,450 EGP
سوديك إيست·هليوبوليس الجديدة·من سوديك
٣ غرف١٥٠ م²الاستلام ٢٠٣٠
| # | التاريخ | القسط | الصيانة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| المقدم | 22 نوفمبر 2026 | 850,450 EGP | — | 850,450 EGP |
| 1 | 22 فبراير 2027 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 2 | 22 مايو 2027 | 850,450 EGP | — | 850,450 EGP |
| 3 | 22 أغسطس 2027 | 425,225 EGP | 1,530,810 EGP | 1,956,035 EGP |
| 4 | 22 نوفمبر 2027 | 510,270 EGP | — | 510,270 EGP |
| 5 | 22 فبراير 2028 | 510,270 EGP | — | 510,270 EGP |
| 6 | 22 مايو 2028 | 510,270 EGP | — | 510,270 EGP |
| 7 | 22 أغسطس 2028 | 850,450 EGP | — | 850,450 EGP |
| 8 | 22 نوفمبر 2028 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 9 | 22 فبراير 2029 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 10 | 22 مايو 2029 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 11 | 22 أغسطس 2029 | 850,450 EGP | — | 850,450 EGP |
| 12 | 22 نوفمبر 2029 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 13 | 22 فبراير 2030 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 14 | 22 مايو 2030 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 15 | 22 أغسطس 2030 | 850,450 EGP | — | 850,450 EGP |
| 16 | 22 نوفمبر 2030 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 17 | 22 فبراير 2031 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 18 | 22 مايو 2031 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 19 | 22 أغسطس 2031 | 850,450 EGP | — | 850,450 EGP |
| 20 | 22 نوفمبر 2031 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 21 | 22 فبراير 2032 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 22 | 22 مايو 2032 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 23 | 22 أغسطس 2032 | 850,450 EGP | — | 850,450 EGP |
| 24 | 22 نوفمبر 2032 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 25 | 22 فبراير 2033 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 26 | 22 مايو 2033 | 425,225 EGP | — | 425,225 EGP |
| 27 | 22 أغسطس 2033 | 850,450 EGP | — | 850,450 EGP |
| 28 | 22 نوفمبر 2033 | 170,090 EGP | — | 170,090 EGP |
| 29 | 22 فبراير 2034 | 170,090 EGP | — | 170,090 EGP |
| 30 | 22 مايو 2034 | 170,090 EGP | — | 170,090 EGP |
| 31 | 22 أغسطس 2034 | 170,090 EGP | — | 170,090 EGP |
| 32 | 22 نوفمبر 2034 | 85,045 EGP | — | 85,045 EGP |
| 33 | 22 فبراير 2035 | 85,045 EGP | — | 85,045 EGP |
| 34 | 22 مايو 2035 | 85,045 EGP | — | 85,045 EGP |
| 35 | 22 أغسطس 2035 | 85,045 EGP | — | 85,045 EGP |
| 36 | 22 نوفمبر 2035 | 85,045 EGP | — | 85,045 EGP |
| 37 | 22 فبراير 2036 | 85,045 EGP | — | 85,045 EGP |
| 38 | 22 مايو 2036 | 85,045 EGP | — | 85,045 EGP |
| 39 | 22 أغسطس 2036 | 170,090 EGP | — | 170,090 EGP |
التواريخ محسوبة كأنك توقّع اليوم، وتتغير مع تاريخ تعاقدك.
حسب نظام المطوّر لهذه الوحدة، بدون فوائد. تأكد من الشروط النهائية مع فريق مبيعات المطوّر.