15.92M EGP · شقة ٣ غرف في سوديك إيست
15.92M EGP
شقة ٣ غرف في سوديك إيست
3 غرف نوم•164 م²
الموقع: SODIC East (تقريبي)
15,923,000 EGP
398,075 EGP / ربع سنوي بعد مقدم 796,150 EGP
شقة ٣ غرف في سوديك إيست
سوديك إيست·هليوبوليس الجديدة·من سوديك
٣ غرف١٦٤ م²الاستلام ٢٠٣٠
| # | التاريخ | القسط | الصيانة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| المقدم | 22 نوفمبر 2026 | 796,150 EGP | — | 796,150 EGP |
| 1 | 22 فبراير 2027 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 2 | 22 مايو 2027 | 796,150 EGP | — | 796,150 EGP |
| 3 | 22 أغسطس 2027 | 398,075 EGP | 1,433,070 EGP | 1,831,145 EGP |
| 4 | 22 نوفمبر 2027 | 477,690 EGP | — | 477,690 EGP |
| 5 | 22 فبراير 2028 | 477,690 EGP | — | 477,690 EGP |
| 6 | 22 مايو 2028 | 477,690 EGP | — | 477,690 EGP |
| 7 | 22 أغسطس 2028 | 796,150 EGP | — | 796,150 EGP |
| 8 | 22 نوفمبر 2028 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 9 | 22 فبراير 2029 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 10 | 22 مايو 2029 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 11 | 22 أغسطس 2029 | 796,150 EGP | — | 796,150 EGP |
| 12 | 22 نوفمبر 2029 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 13 | 22 فبراير 2030 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 14 | 22 مايو 2030 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 15 | 22 أغسطس 2030 | 796,150 EGP | — | 796,150 EGP |
| 16 | 22 نوفمبر 2030 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 17 | 22 فبراير 2031 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 18 | 22 مايو 2031 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 19 | 22 أغسطس 2031 | 796,150 EGP | — | 796,150 EGP |
| 20 | 22 نوفمبر 2031 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 21 | 22 فبراير 2032 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 22 | 22 مايو 2032 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 23 | 22 أغسطس 2032 | 796,150 EGP | — | 796,150 EGP |
| 24 | 22 نوفمبر 2032 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 25 | 22 فبراير 2033 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 26 | 22 مايو 2033 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 27 | 22 أغسطس 2033 | 796,150 EGP | — | 796,150 EGP |
| 28 | 22 نوفمبر 2033 | 159,230 EGP | — | 159,230 EGP |
| 29 | 22 فبراير 2034 | 159,230 EGP | — | 159,230 EGP |
| 30 | 22 مايو 2034 | 159,230 EGP | — | 159,230 EGP |
| 31 | 22 أغسطس 2034 | 159,230 EGP | — | 159,230 EGP |
| 32 | 22 نوفمبر 2034 | 79,615 EGP | — | 79,615 EGP |
| 33 | 22 فبراير 2035 | 79,615 EGP | — | 79,615 EGP |
| 34 | 22 مايو 2035 | 79,615 EGP | — | 79,615 EGP |
| 35 | 22 أغسطس 2035 | 79,615 EGP | — | 79,615 EGP |
| 36 | 22 نوفمبر 2035 | 79,615 EGP | — | 79,615 EGP |
| 37 | 22 فبراير 2036 | 79,615 EGP | — | 79,615 EGP |
| 38 | 22 مايو 2036 | 79,615 EGP | — | 79,615 EGP |
| 39 | 22 أغسطس 2036 | 159,230 EGP | — | 159,230 EGP |
التواريخ محسوبة كأنك توقّع اليوم، وتتغير مع تاريخ تعاقدك.
حسب نظام المطوّر لهذه الوحدة، بدون فوائد. تأكد من الشروط النهائية مع فريق مبيعات المطوّر.
15,923,000 EGP
398,075 EGP / ربع سنوي بعد مقدم 796,150 EGP
سوديك إيست·هليوبوليس الجديدة·من سوديك
٣ غرف١٦٤ م²الاستلام ٢٠٣٠
| # | التاريخ | القسط | الصيانة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| المقدم | 22 نوفمبر 2026 | 796,150 EGP | — | 796,150 EGP |
| 1 | 22 فبراير 2027 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 2 | 22 مايو 2027 | 796,150 EGP | — | 796,150 EGP |
| 3 | 22 أغسطس 2027 | 398,075 EGP | 1,433,070 EGP | 1,831,145 EGP |
| 4 | 22 نوفمبر 2027 | 477,690 EGP | — | 477,690 EGP |
| 5 | 22 فبراير 2028 | 477,690 EGP | — | 477,690 EGP |
| 6 | 22 مايو 2028 | 477,690 EGP | — | 477,690 EGP |
| 7 | 22 أغسطس 2028 | 796,150 EGP | — | 796,150 EGP |
| 8 | 22 نوفمبر 2028 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 9 | 22 فبراير 2029 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 10 | 22 مايو 2029 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 11 | 22 أغسطس 2029 | 796,150 EGP | — | 796,150 EGP |
| 12 | 22 نوفمبر 2029 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 13 | 22 فبراير 2030 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 14 | 22 مايو 2030 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 15 | 22 أغسطس 2030 | 796,150 EGP | — | 796,150 EGP |
| 16 | 22 نوفمبر 2030 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 17 | 22 فبراير 2031 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 18 | 22 مايو 2031 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 19 | 22 أغسطس 2031 | 796,150 EGP | — | 796,150 EGP |
| 20 | 22 نوفمبر 2031 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 21 | 22 فبراير 2032 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 22 | 22 مايو 2032 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 23 | 22 أغسطس 2032 | 796,150 EGP | — | 796,150 EGP |
| 24 | 22 نوفمبر 2032 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 25 | 22 فبراير 2033 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 26 | 22 مايو 2033 | 398,075 EGP | — | 398,075 EGP |
| 27 | 22 أغسطس 2033 | 796,150 EGP | — | 796,150 EGP |
| 28 | 22 نوفمبر 2033 | 159,230 EGP | — | 159,230 EGP |
| 29 | 22 فبراير 2034 | 159,230 EGP | — | 159,230 EGP |
| 30 | 22 مايو 2034 | 159,230 EGP | — | 159,230 EGP |
| 31 | 22 أغسطس 2034 | 159,230 EGP | — | 159,230 EGP |
| 32 | 22 نوفمبر 2034 | 79,615 EGP | — | 79,615 EGP |
| 33 | 22 فبراير 2035 | 79,615 EGP | — | 79,615 EGP |
| 34 | 22 مايو 2035 | 79,615 EGP | — | 79,615 EGP |
| 35 | 22 أغسطس 2035 | 79,615 EGP | — | 79,615 EGP |
| 36 | 22 نوفمبر 2035 | 79,615 EGP | — | 79,615 EGP |
| 37 | 22 فبراير 2036 | 79,615 EGP | — | 79,615 EGP |
| 38 | 22 مايو 2036 | 79,615 EGP | — | 79,615 EGP |
| 39 | 22 أغسطس 2036 | 159,230 EGP | — | 159,230 EGP |
التواريخ محسوبة كأنك توقّع اليوم، وتتغير مع تاريخ تعاقدك.
حسب نظام المطوّر لهذه الوحدة، بدون فوائد. تأكد من الشروط النهائية مع فريق مبيعات المطوّر.