16.49M EGP · 2-Bed Apartment in SODIC East
16.49M EGP
2-Bed Apartment in SODIC East
2 beds•127 m²
Location: SODIC East (approximate)
16,486,000 EGP
412,150 EGP / quarter after 824,300 EGP down
2-Bed Apartment in SODIC East
SODIC East·New Heliopolis·by SODIC
2 beds127 m²Delivery 2030
| # | Date | Installment | Maintenance | Total |
|---|---|---|---|---|
| Down payment | Nov 22, 2026 | 824,300 EGP | — | 824,300 EGP |
| 1 | Feb 22, 2027 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 2 | May 22, 2027 | 824,300 EGP | — | 824,300 EGP |
| 3 | Aug 22, 2027 | 412,150 EGP | 1,483,740 EGP | 1,895,890 EGP |
| 4 | Nov 22, 2027 | 494,580 EGP | — | 494,580 EGP |
| 5 | Feb 22, 2028 | 494,580 EGP | — | 494,580 EGP |
| 6 | May 22, 2028 | 494,580 EGP | — | 494,580 EGP |
| 7 | Aug 22, 2028 | 824,300 EGP | — | 824,300 EGP |
| 8 | Nov 22, 2028 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 9 | Feb 22, 2029 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 10 | May 22, 2029 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 11 | Aug 22, 2029 | 824,300 EGP | — | 824,300 EGP |
| 12 | Nov 22, 2029 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 13 | Feb 22, 2030 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 14 | May 22, 2030 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 15 | Aug 22, 2030 | 824,300 EGP | — | 824,300 EGP |
| 16 | Nov 22, 2030 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 17 | Feb 22, 2031 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 18 | May 22, 2031 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 19 | Aug 22, 2031 | 824,300 EGP | — | 824,300 EGP |
| 20 | Nov 22, 2031 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 21 | Feb 22, 2032 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 22 | May 22, 2032 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 23 | Aug 22, 2032 | 824,300 EGP | — | 824,300 EGP |
| 24 | Nov 22, 2032 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 25 | Feb 22, 2033 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 26 | May 22, 2033 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 27 | Aug 22, 2033 | 824,300 EGP | — | 824,300 EGP |
| 28 | Nov 22, 2033 | 164,860 EGP | — | 164,860 EGP |
| 29 | Feb 22, 2034 | 164,860 EGP | — | 164,860 EGP |
| 30 | May 22, 2034 | 164,860 EGP | — | 164,860 EGP |
| 31 | Aug 22, 2034 | 164,860 EGP | — | 164,860 EGP |
| 32 | Nov 22, 2034 | 82,430 EGP | — | 82,430 EGP |
| 33 | Feb 22, 2035 | 82,430 EGP | — | 82,430 EGP |
| 34 | May 22, 2035 | 82,430 EGP | — | 82,430 EGP |
| 35 | Aug 22, 2035 | 82,430 EGP | — | 82,430 EGP |
| 36 | Nov 22, 2035 | 82,430 EGP | — | 82,430 EGP |
| 37 | Feb 22, 2036 | 82,430 EGP | — | 82,430 EGP |
| 38 | May 22, 2036 | 82,430 EGP | — | 82,430 EGP |
| 39 | Aug 22, 2036 | 164,860 EGP | — | 164,860 EGP |
Dated as if you sign today. Each date moves with your contract date.
From the developer's plan for this unit, with no interest. Confirm the final terms with the developer's sales team.
16,486,000 EGP
412,150 EGP / quarter after 824,300 EGP down
SODIC East·New Heliopolis·by SODIC
2 beds127 m²Delivery 2030
| # | Date | Installment | Maintenance | Total |
|---|---|---|---|---|
| Down payment | Nov 22, 2026 | 824,300 EGP | — | 824,300 EGP |
| 1 | Feb 22, 2027 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 2 | May 22, 2027 | 824,300 EGP | — | 824,300 EGP |
| 3 | Aug 22, 2027 | 412,150 EGP | 1,483,740 EGP | 1,895,890 EGP |
| 4 | Nov 22, 2027 | 494,580 EGP | — | 494,580 EGP |
| 5 | Feb 22, 2028 | 494,580 EGP | — | 494,580 EGP |
| 6 | May 22, 2028 | 494,580 EGP | — | 494,580 EGP |
| 7 | Aug 22, 2028 | 824,300 EGP | — | 824,300 EGP |
| 8 | Nov 22, 2028 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 9 | Feb 22, 2029 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 10 | May 22, 2029 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 11 | Aug 22, 2029 | 824,300 EGP | — | 824,300 EGP |
| 12 | Nov 22, 2029 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 13 | Feb 22, 2030 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 14 | May 22, 2030 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 15 | Aug 22, 2030 | 824,300 EGP | — | 824,300 EGP |
| 16 | Nov 22, 2030 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 17 | Feb 22, 2031 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 18 | May 22, 2031 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 19 | Aug 22, 2031 | 824,300 EGP | — | 824,300 EGP |
| 20 | Nov 22, 2031 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 21 | Feb 22, 2032 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 22 | May 22, 2032 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 23 | Aug 22, 2032 | 824,300 EGP | — | 824,300 EGP |
| 24 | Nov 22, 2032 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 25 | Feb 22, 2033 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 26 | May 22, 2033 | 412,150 EGP | — | 412,150 EGP |
| 27 | Aug 22, 2033 | 824,300 EGP | — | 824,300 EGP |
| 28 | Nov 22, 2033 | 164,860 EGP | — | 164,860 EGP |
| 29 | Feb 22, 2034 | 164,860 EGP | — | 164,860 EGP |
| 30 | May 22, 2034 | 164,860 EGP | — | 164,860 EGP |
| 31 | Aug 22, 2034 | 164,860 EGP | — | 164,860 EGP |
| 32 | Nov 22, 2034 | 82,430 EGP | — | 82,430 EGP |
| 33 | Feb 22, 2035 | 82,430 EGP | — | 82,430 EGP |
| 34 | May 22, 2035 | 82,430 EGP | — | 82,430 EGP |
| 35 | Aug 22, 2035 | 82,430 EGP | — | 82,430 EGP |
| 36 | Nov 22, 2035 | 82,430 EGP | — | 82,430 EGP |
| 37 | Feb 22, 2036 | 82,430 EGP | — | 82,430 EGP |
| 38 | May 22, 2036 | 82,430 EGP | — | 82,430 EGP |
| 39 | Aug 22, 2036 | 164,860 EGP | — | 164,860 EGP |
Dated as if you sign today. Each date moves with your contract date.
From the developer's plan for this unit, with no interest. Confirm the final terms with the developer's sales team.