16.87M EGP · 3-Bed Apartment in SODIC East
16.87M EGP
3-Bed Apartment in SODIC East
3 beds•155 m²
Location: SODIC East (approximate)
16,868,000 EGP
421,700 EGP / quarter after 843,400 EGP down
3-Bed Apartment in SODIC East
SODIC East·New Heliopolis·by SODIC
3 beds155 m²Delivery 2030
| # | Date | Installment | Maintenance | Total |
|---|---|---|---|---|
| Down payment | Nov 22, 2026 | 843,400 EGP | — | 843,400 EGP |
| 1 | Feb 22, 2027 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 2 | May 22, 2027 | 843,400 EGP | — | 843,400 EGP |
| 3 | Aug 22, 2027 | 421,700 EGP | 1,518,120 EGP | 1,939,820 EGP |
| 4 | Nov 22, 2027 | 506,040 EGP | — | 506,040 EGP |
| 5 | Feb 22, 2028 | 506,040 EGP | — | 506,040 EGP |
| 6 | May 22, 2028 | 506,040 EGP | — | 506,040 EGP |
| 7 | Aug 22, 2028 | 843,400 EGP | — | 843,400 EGP |
| 8 | Nov 22, 2028 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 9 | Feb 22, 2029 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 10 | May 22, 2029 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 11 | Aug 22, 2029 | 843,400 EGP | — | 843,400 EGP |
| 12 | Nov 22, 2029 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 13 | Feb 22, 2030 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 14 | May 22, 2030 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 15 | Aug 22, 2030 | 843,400 EGP | — | 843,400 EGP |
| 16 | Nov 22, 2030 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 17 | Feb 22, 2031 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 18 | May 22, 2031 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 19 | Aug 22, 2031 | 843,400 EGP | — | 843,400 EGP |
| 20 | Nov 22, 2031 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 21 | Feb 22, 2032 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 22 | May 22, 2032 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 23 | Aug 22, 2032 | 843,400 EGP | — | 843,400 EGP |
| 24 | Nov 22, 2032 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 25 | Feb 22, 2033 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 26 | May 22, 2033 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 27 | Aug 22, 2033 | 843,400 EGP | — | 843,400 EGP |
| 28 | Nov 22, 2033 | 168,680 EGP | — | 168,680 EGP |
| 29 | Feb 22, 2034 | 168,680 EGP | — | 168,680 EGP |
| 30 | May 22, 2034 | 168,680 EGP | — | 168,680 EGP |
| 31 | Aug 22, 2034 | 168,680 EGP | — | 168,680 EGP |
| 32 | Nov 22, 2034 | 84,340 EGP | — | 84,340 EGP |
| 33 | Feb 22, 2035 | 84,340 EGP | — | 84,340 EGP |
| 34 | May 22, 2035 | 84,340 EGP | — | 84,340 EGP |
| 35 | Aug 22, 2035 | 84,340 EGP | — | 84,340 EGP |
| 36 | Nov 22, 2035 | 84,340 EGP | — | 84,340 EGP |
| 37 | Feb 22, 2036 | 84,340 EGP | — | 84,340 EGP |
| 38 | May 22, 2036 | 84,340 EGP | — | 84,340 EGP |
| 39 | Aug 22, 2036 | 168,680 EGP | — | 168,680 EGP |
Dated as if you sign today. Each date moves with your contract date.
From the developer's plan for this unit, with no interest. Confirm the final terms with the developer's sales team.
16,868,000 EGP
421,700 EGP / quarter after 843,400 EGP down
SODIC East·New Heliopolis·by SODIC
3 beds155 m²Delivery 2030
| # | Date | Installment | Maintenance | Total |
|---|---|---|---|---|
| Down payment | Nov 22, 2026 | 843,400 EGP | — | 843,400 EGP |
| 1 | Feb 22, 2027 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 2 | May 22, 2027 | 843,400 EGP | — | 843,400 EGP |
| 3 | Aug 22, 2027 | 421,700 EGP | 1,518,120 EGP | 1,939,820 EGP |
| 4 | Nov 22, 2027 | 506,040 EGP | — | 506,040 EGP |
| 5 | Feb 22, 2028 | 506,040 EGP | — | 506,040 EGP |
| 6 | May 22, 2028 | 506,040 EGP | — | 506,040 EGP |
| 7 | Aug 22, 2028 | 843,400 EGP | — | 843,400 EGP |
| 8 | Nov 22, 2028 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 9 | Feb 22, 2029 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 10 | May 22, 2029 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 11 | Aug 22, 2029 | 843,400 EGP | — | 843,400 EGP |
| 12 | Nov 22, 2029 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 13 | Feb 22, 2030 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 14 | May 22, 2030 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 15 | Aug 22, 2030 | 843,400 EGP | — | 843,400 EGP |
| 16 | Nov 22, 2030 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 17 | Feb 22, 2031 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 18 | May 22, 2031 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 19 | Aug 22, 2031 | 843,400 EGP | — | 843,400 EGP |
| 20 | Nov 22, 2031 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 21 | Feb 22, 2032 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 22 | May 22, 2032 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 23 | Aug 22, 2032 | 843,400 EGP | — | 843,400 EGP |
| 24 | Nov 22, 2032 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 25 | Feb 22, 2033 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 26 | May 22, 2033 | 421,700 EGP | — | 421,700 EGP |
| 27 | Aug 22, 2033 | 843,400 EGP | — | 843,400 EGP |
| 28 | Nov 22, 2033 | 168,680 EGP | — | 168,680 EGP |
| 29 | Feb 22, 2034 | 168,680 EGP | — | 168,680 EGP |
| 30 | May 22, 2034 | 168,680 EGP | — | 168,680 EGP |
| 31 | Aug 22, 2034 | 168,680 EGP | — | 168,680 EGP |
| 32 | Nov 22, 2034 | 84,340 EGP | — | 84,340 EGP |
| 33 | Feb 22, 2035 | 84,340 EGP | — | 84,340 EGP |
| 34 | May 22, 2035 | 84,340 EGP | — | 84,340 EGP |
| 35 | Aug 22, 2035 | 84,340 EGP | — | 84,340 EGP |
| 36 | Nov 22, 2035 | 84,340 EGP | — | 84,340 EGP |
| 37 | Feb 22, 2036 | 84,340 EGP | — | 84,340 EGP |
| 38 | May 22, 2036 | 84,340 EGP | — | 84,340 EGP |
| 39 | Aug 22, 2036 | 168,680 EGP | — | 168,680 EGP |
Dated as if you sign today. Each date moves with your contract date.
From the developer's plan for this unit, with no interest. Confirm the final terms with the developer's sales team.