14.16M EGP · 2-Bed Apartment in SODIC East
14.16M EGP
2-Bed Apartment in SODIC East
2 beds•133 m²
Location: SODIC East (approximate)
14,155,000 EGP
353,875 EGP / quarter after 707,750 EGP down
2-Bed Apartment in SODIC East
SODIC East·New Heliopolis·by SODIC
2 beds133 m²Delivery 2030
| # | Date | Installment | Maintenance | Total |
|---|---|---|---|---|
| Down payment | Nov 22, 2026 | 707,750 EGP | — | 707,750 EGP |
| 1 | Feb 22, 2027 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 2 | May 22, 2027 | 707,750 EGP | — | 707,750 EGP |
| 3 | Aug 22, 2027 | 353,875 EGP | 1,273,950 EGP | 1,627,825 EGP |
| 4 | Nov 22, 2027 | 424,650 EGP | — | 424,650 EGP |
| 5 | Feb 22, 2028 | 424,650 EGP | — | 424,650 EGP |
| 6 | May 22, 2028 | 424,650 EGP | — | 424,650 EGP |
| 7 | Aug 22, 2028 | 707,750 EGP | — | 707,750 EGP |
| 8 | Nov 22, 2028 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 9 | Feb 22, 2029 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 10 | May 22, 2029 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 11 | Aug 22, 2029 | 707,750 EGP | — | 707,750 EGP |
| 12 | Nov 22, 2029 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 13 | Feb 22, 2030 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 14 | May 22, 2030 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 15 | Aug 22, 2030 | 707,750 EGP | — | 707,750 EGP |
| 16 | Nov 22, 2030 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 17 | Feb 22, 2031 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 18 | May 22, 2031 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 19 | Aug 22, 2031 | 707,750 EGP | — | 707,750 EGP |
| 20 | Nov 22, 2031 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 21 | Feb 22, 2032 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 22 | May 22, 2032 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 23 | Aug 22, 2032 | 707,750 EGP | — | 707,750 EGP |
| 24 | Nov 22, 2032 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 25 | Feb 22, 2033 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 26 | May 22, 2033 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 27 | Aug 22, 2033 | 707,750 EGP | — | 707,750 EGP |
| 28 | Nov 22, 2033 | 141,550 EGP | — | 141,550 EGP |
| 29 | Feb 22, 2034 | 141,550 EGP | — | 141,550 EGP |
| 30 | May 22, 2034 | 141,550 EGP | — | 141,550 EGP |
| 31 | Aug 22, 2034 | 141,550 EGP | — | 141,550 EGP |
| 32 | Nov 22, 2034 | 70,775 EGP | — | 70,775 EGP |
| 33 | Feb 22, 2035 | 70,775 EGP | — | 70,775 EGP |
| 34 | May 22, 2035 | 70,775 EGP | — | 70,775 EGP |
| 35 | Aug 22, 2035 | 70,775 EGP | — | 70,775 EGP |
| 36 | Nov 22, 2035 | 70,775 EGP | — | 70,775 EGP |
| 37 | Feb 22, 2036 | 70,775 EGP | — | 70,775 EGP |
| 38 | May 22, 2036 | 70,775 EGP | — | 70,775 EGP |
| 39 | Aug 22, 2036 | 141,550 EGP | — | 141,550 EGP |
Dated as if you sign today. Each date moves with your contract date.
From the developer's plan for this unit, with no interest. Confirm the final terms with the developer's sales team.
14,155,000 EGP
353,875 EGP / quarter after 707,750 EGP down
SODIC East·New Heliopolis·by SODIC
2 beds133 m²Delivery 2030
| # | Date | Installment | Maintenance | Total |
|---|---|---|---|---|
| Down payment | Nov 22, 2026 | 707,750 EGP | — | 707,750 EGP |
| 1 | Feb 22, 2027 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 2 | May 22, 2027 | 707,750 EGP | — | 707,750 EGP |
| 3 | Aug 22, 2027 | 353,875 EGP | 1,273,950 EGP | 1,627,825 EGP |
| 4 | Nov 22, 2027 | 424,650 EGP | — | 424,650 EGP |
| 5 | Feb 22, 2028 | 424,650 EGP | — | 424,650 EGP |
| 6 | May 22, 2028 | 424,650 EGP | — | 424,650 EGP |
| 7 | Aug 22, 2028 | 707,750 EGP | — | 707,750 EGP |
| 8 | Nov 22, 2028 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 9 | Feb 22, 2029 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 10 | May 22, 2029 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 11 | Aug 22, 2029 | 707,750 EGP | — | 707,750 EGP |
| 12 | Nov 22, 2029 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 13 | Feb 22, 2030 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 14 | May 22, 2030 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 15 | Aug 22, 2030 | 707,750 EGP | — | 707,750 EGP |
| 16 | Nov 22, 2030 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 17 | Feb 22, 2031 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 18 | May 22, 2031 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 19 | Aug 22, 2031 | 707,750 EGP | — | 707,750 EGP |
| 20 | Nov 22, 2031 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 21 | Feb 22, 2032 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 22 | May 22, 2032 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 23 | Aug 22, 2032 | 707,750 EGP | — | 707,750 EGP |
| 24 | Nov 22, 2032 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 25 | Feb 22, 2033 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 26 | May 22, 2033 | 353,875 EGP | — | 353,875 EGP |
| 27 | Aug 22, 2033 | 707,750 EGP | — | 707,750 EGP |
| 28 | Nov 22, 2033 | 141,550 EGP | — | 141,550 EGP |
| 29 | Feb 22, 2034 | 141,550 EGP | — | 141,550 EGP |
| 30 | May 22, 2034 | 141,550 EGP | — | 141,550 EGP |
| 31 | Aug 22, 2034 | 141,550 EGP | — | 141,550 EGP |
| 32 | Nov 22, 2034 | 70,775 EGP | — | 70,775 EGP |
| 33 | Feb 22, 2035 | 70,775 EGP | — | 70,775 EGP |
| 34 | May 22, 2035 | 70,775 EGP | — | 70,775 EGP |
| 35 | Aug 22, 2035 | 70,775 EGP | — | 70,775 EGP |
| 36 | Nov 22, 2035 | 70,775 EGP | — | 70,775 EGP |
| 37 | Feb 22, 2036 | 70,775 EGP | — | 70,775 EGP |
| 38 | May 22, 2036 | 70,775 EGP | — | 70,775 EGP |
| 39 | Aug 22, 2036 | 141,550 EGP | — | 141,550 EGP |
Dated as if you sign today. Each date moves with your contract date.
From the developer's plan for this unit, with no interest. Confirm the final terms with the developer's sales team.