14.13M EGP · 2-Bed Apartment in SODIC East
14.13M EGP
2-Bed Apartment in SODIC East
2 beds•122 m²
Location: SODIC East (approximate)
14,126,000 EGP
353,150 EGP / quarter after 706,300 EGP down
2-Bed Apartment in SODIC East
SODIC East·New Heliopolis·by SODIC
2 beds122 m²Delivery 2030
| # | Date | Installment | Maintenance | Total |
|---|---|---|---|---|
| Down payment | Nov 22, 2026 | 706,300 EGP | — | 706,300 EGP |
| 1 | Feb 22, 2027 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 2 | May 22, 2027 | 706,300 EGP | — | 706,300 EGP |
| 3 | Aug 22, 2027 | 353,150 EGP | 1,271,340 EGP | 1,624,490 EGP |
| 4 | Nov 22, 2027 | 423,780 EGP | — | 423,780 EGP |
| 5 | Feb 22, 2028 | 423,780 EGP | — | 423,780 EGP |
| 6 | May 22, 2028 | 423,780 EGP | — | 423,780 EGP |
| 7 | Aug 22, 2028 | 706,300 EGP | — | 706,300 EGP |
| 8 | Nov 22, 2028 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 9 | Feb 22, 2029 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 10 | May 22, 2029 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 11 | Aug 22, 2029 | 706,300 EGP | — | 706,300 EGP |
| 12 | Nov 22, 2029 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 13 | Feb 22, 2030 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 14 | May 22, 2030 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 15 | Aug 22, 2030 | 706,300 EGP | — | 706,300 EGP |
| 16 | Nov 22, 2030 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 17 | Feb 22, 2031 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 18 | May 22, 2031 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 19 | Aug 22, 2031 | 706,300 EGP | — | 706,300 EGP |
| 20 | Nov 22, 2031 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 21 | Feb 22, 2032 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 22 | May 22, 2032 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 23 | Aug 22, 2032 | 706,300 EGP | — | 706,300 EGP |
| 24 | Nov 22, 2032 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 25 | Feb 22, 2033 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 26 | May 22, 2033 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 27 | Aug 22, 2033 | 706,300 EGP | — | 706,300 EGP |
| 28 | Nov 22, 2033 | 141,260 EGP | — | 141,260 EGP |
| 29 | Feb 22, 2034 | 141,260 EGP | — | 141,260 EGP |
| 30 | May 22, 2034 | 141,260 EGP | — | 141,260 EGP |
| 31 | Aug 22, 2034 | 141,260 EGP | — | 141,260 EGP |
| 32 | Nov 22, 2034 | 70,630 EGP | — | 70,630 EGP |
| 33 | Feb 22, 2035 | 70,630 EGP | — | 70,630 EGP |
| 34 | May 22, 2035 | 70,630 EGP | — | 70,630 EGP |
| 35 | Aug 22, 2035 | 70,630 EGP | — | 70,630 EGP |
| 36 | Nov 22, 2035 | 70,630 EGP | — | 70,630 EGP |
| 37 | Feb 22, 2036 | 70,630 EGP | — | 70,630 EGP |
| 38 | May 22, 2036 | 70,630 EGP | — | 70,630 EGP |
| 39 | Aug 22, 2036 | 141,260 EGP | — | 141,260 EGP |
Dated as if you sign today. Each date moves with your contract date.
From the developer's plan for this unit, with no interest. Confirm the final terms with the developer's sales team.
14,126,000 EGP
353,150 EGP / quarter after 706,300 EGP down
SODIC East·New Heliopolis·by SODIC
2 beds122 m²Delivery 2030
| # | Date | Installment | Maintenance | Total |
|---|---|---|---|---|
| Down payment | Nov 22, 2026 | 706,300 EGP | — | 706,300 EGP |
| 1 | Feb 22, 2027 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 2 | May 22, 2027 | 706,300 EGP | — | 706,300 EGP |
| 3 | Aug 22, 2027 | 353,150 EGP | 1,271,340 EGP | 1,624,490 EGP |
| 4 | Nov 22, 2027 | 423,780 EGP | — | 423,780 EGP |
| 5 | Feb 22, 2028 | 423,780 EGP | — | 423,780 EGP |
| 6 | May 22, 2028 | 423,780 EGP | — | 423,780 EGP |
| 7 | Aug 22, 2028 | 706,300 EGP | — | 706,300 EGP |
| 8 | Nov 22, 2028 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 9 | Feb 22, 2029 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 10 | May 22, 2029 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 11 | Aug 22, 2029 | 706,300 EGP | — | 706,300 EGP |
| 12 | Nov 22, 2029 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 13 | Feb 22, 2030 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 14 | May 22, 2030 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 15 | Aug 22, 2030 | 706,300 EGP | — | 706,300 EGP |
| 16 | Nov 22, 2030 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 17 | Feb 22, 2031 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 18 | May 22, 2031 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 19 | Aug 22, 2031 | 706,300 EGP | — | 706,300 EGP |
| 20 | Nov 22, 2031 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 21 | Feb 22, 2032 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 22 | May 22, 2032 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 23 | Aug 22, 2032 | 706,300 EGP | — | 706,300 EGP |
| 24 | Nov 22, 2032 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 25 | Feb 22, 2033 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 26 | May 22, 2033 | 353,150 EGP | — | 353,150 EGP |
| 27 | Aug 22, 2033 | 706,300 EGP | — | 706,300 EGP |
| 28 | Nov 22, 2033 | 141,260 EGP | — | 141,260 EGP |
| 29 | Feb 22, 2034 | 141,260 EGP | — | 141,260 EGP |
| 30 | May 22, 2034 | 141,260 EGP | — | 141,260 EGP |
| 31 | Aug 22, 2034 | 141,260 EGP | — | 141,260 EGP |
| 32 | Nov 22, 2034 | 70,630 EGP | — | 70,630 EGP |
| 33 | Feb 22, 2035 | 70,630 EGP | — | 70,630 EGP |
| 34 | May 22, 2035 | 70,630 EGP | — | 70,630 EGP |
| 35 | Aug 22, 2035 | 70,630 EGP | — | 70,630 EGP |
| 36 | Nov 22, 2035 | 70,630 EGP | — | 70,630 EGP |
| 37 | Feb 22, 2036 | 70,630 EGP | — | 70,630 EGP |
| 38 | May 22, 2036 | 70,630 EGP | — | 70,630 EGP |
| 39 | Aug 22, 2036 | 141,260 EGP | — | 141,260 EGP |
Dated as if you sign today. Each date moves with your contract date.
From the developer's plan for this unit, with no interest. Confirm the final terms with the developer's sales team.