15.99M EGP · 3-Bed Apartment in SODIC East
15.99M EGP
3-Bed Apartment in SODIC East
3 beds•158 m²
Location: SODIC East (approximate)
15,990,000 EGP
399,750 EGP / quarter after 799,500 EGP down
3-Bed Apartment in SODIC East
SODIC East·New Heliopolis·by SODIC
3 beds158 m²Delivery 2030
| # | Date | Installment | Maintenance | Total |
|---|---|---|---|---|
| Down payment | Nov 22, 2026 | 799,500 EGP | — | 799,500 EGP |
| 1 | Feb 22, 2027 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 2 | May 22, 2027 | 799,500 EGP | — | 799,500 EGP |
| 3 | Aug 22, 2027 | 399,750 EGP | 1,439,100 EGP | 1,838,850 EGP |
| 4 | Nov 22, 2027 | 479,700 EGP | — | 479,700 EGP |
| 5 | Feb 22, 2028 | 479,700 EGP | — | 479,700 EGP |
| 6 | May 22, 2028 | 479,700 EGP | — | 479,700 EGP |
| 7 | Aug 22, 2028 | 799,500 EGP | — | 799,500 EGP |
| 8 | Nov 22, 2028 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 9 | Feb 22, 2029 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 10 | May 22, 2029 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 11 | Aug 22, 2029 | 799,500 EGP | — | 799,500 EGP |
| 12 | Nov 22, 2029 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 13 | Feb 22, 2030 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 14 | May 22, 2030 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 15 | Aug 22, 2030 | 799,500 EGP | — | 799,500 EGP |
| 16 | Nov 22, 2030 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 17 | Feb 22, 2031 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 18 | May 22, 2031 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 19 | Aug 22, 2031 | 799,500 EGP | — | 799,500 EGP |
| 20 | Nov 22, 2031 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 21 | Feb 22, 2032 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 22 | May 22, 2032 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 23 | Aug 22, 2032 | 799,500 EGP | — | 799,500 EGP |
| 24 | Nov 22, 2032 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 25 | Feb 22, 2033 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 26 | May 22, 2033 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 27 | Aug 22, 2033 | 799,500 EGP | — | 799,500 EGP |
| 28 | Nov 22, 2033 | 159,900 EGP | — | 159,900 EGP |
| 29 | Feb 22, 2034 | 159,900 EGP | — | 159,900 EGP |
| 30 | May 22, 2034 | 159,900 EGP | — | 159,900 EGP |
| 31 | Aug 22, 2034 | 159,900 EGP | — | 159,900 EGP |
| 32 | Nov 22, 2034 | 79,950 EGP | — | 79,950 EGP |
| 33 | Feb 22, 2035 | 79,950 EGP | — | 79,950 EGP |
| 34 | May 22, 2035 | 79,950 EGP | — | 79,950 EGP |
| 35 | Aug 22, 2035 | 79,950 EGP | — | 79,950 EGP |
| 36 | Nov 22, 2035 | 79,950 EGP | — | 79,950 EGP |
| 37 | Feb 22, 2036 | 79,950 EGP | — | 79,950 EGP |
| 38 | May 22, 2036 | 79,950 EGP | — | 79,950 EGP |
| 39 | Aug 22, 2036 | 159,900 EGP | — | 159,900 EGP |
Dated as if you sign today. Each date moves with your contract date.
From the developer's plan for this unit, with no interest. Confirm the final terms with the developer's sales team.
15,990,000 EGP
399,750 EGP / quarter after 799,500 EGP down
SODIC East·New Heliopolis·by SODIC
3 beds158 m²Delivery 2030
| # | Date | Installment | Maintenance | Total |
|---|---|---|---|---|
| Down payment | Nov 22, 2026 | 799,500 EGP | — | 799,500 EGP |
| 1 | Feb 22, 2027 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 2 | May 22, 2027 | 799,500 EGP | — | 799,500 EGP |
| 3 | Aug 22, 2027 | 399,750 EGP | 1,439,100 EGP | 1,838,850 EGP |
| 4 | Nov 22, 2027 | 479,700 EGP | — | 479,700 EGP |
| 5 | Feb 22, 2028 | 479,700 EGP | — | 479,700 EGP |
| 6 | May 22, 2028 | 479,700 EGP | — | 479,700 EGP |
| 7 | Aug 22, 2028 | 799,500 EGP | — | 799,500 EGP |
| 8 | Nov 22, 2028 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 9 | Feb 22, 2029 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 10 | May 22, 2029 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 11 | Aug 22, 2029 | 799,500 EGP | — | 799,500 EGP |
| 12 | Nov 22, 2029 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 13 | Feb 22, 2030 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 14 | May 22, 2030 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 15 | Aug 22, 2030 | 799,500 EGP | — | 799,500 EGP |
| 16 | Nov 22, 2030 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 17 | Feb 22, 2031 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 18 | May 22, 2031 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 19 | Aug 22, 2031 | 799,500 EGP | — | 799,500 EGP |
| 20 | Nov 22, 2031 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 21 | Feb 22, 2032 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 22 | May 22, 2032 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 23 | Aug 22, 2032 | 799,500 EGP | — | 799,500 EGP |
| 24 | Nov 22, 2032 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 25 | Feb 22, 2033 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 26 | May 22, 2033 | 399,750 EGP | — | 399,750 EGP |
| 27 | Aug 22, 2033 | 799,500 EGP | — | 799,500 EGP |
| 28 | Nov 22, 2033 | 159,900 EGP | — | 159,900 EGP |
| 29 | Feb 22, 2034 | 159,900 EGP | — | 159,900 EGP |
| 30 | May 22, 2034 | 159,900 EGP | — | 159,900 EGP |
| 31 | Aug 22, 2034 | 159,900 EGP | — | 159,900 EGP |
| 32 | Nov 22, 2034 | 79,950 EGP | — | 79,950 EGP |
| 33 | Feb 22, 2035 | 79,950 EGP | — | 79,950 EGP |
| 34 | May 22, 2035 | 79,950 EGP | — | 79,950 EGP |
| 35 | Aug 22, 2035 | 79,950 EGP | — | 79,950 EGP |
| 36 | Nov 22, 2035 | 79,950 EGP | — | 79,950 EGP |
| 37 | Feb 22, 2036 | 79,950 EGP | — | 79,950 EGP |
| 38 | May 22, 2036 | 79,950 EGP | — | 79,950 EGP |
| 39 | Aug 22, 2036 | 159,900 EGP | — | 159,900 EGP |
Dated as if you sign today. Each date moves with your contract date.
From the developer's plan for this unit, with no interest. Confirm the final terms with the developer's sales team.