17.92M EGP

3-Bed Apartment in SODIC East

3 beds•153 m²

Location: SODIC East (approximate)

For salePrimaryApartment

17,920,000 EGP

448,000 EGP / quarter after 896,000 EGP down

3-Bed Apartment in SODIC East

SODIC EastNew Heliopolisby SODIC

3 beds153 m²Delivery 2026

Payment plan

Total price17,920,000 EGP
Down payment
896,000 EGP
Typical quarterly installment
448,000 EGP
Years of payment
10 years
Maintenance (9%)
1,612,800 EGP
Total with maintenance
19,532,800 EGP
See every installment
#DateInstallmentMaintenanceTotal
Down paymentNov 22, 2026896,000 EGP—896,000 EGP
1Feb 22, 2027448,000 EGP—448,000 EGP
2May 22, 2027896,000 EGP—896,000 EGP
3Aug 22, 2027448,000 EGP1,612,800 EGP2,060,800 EGP
4Nov 22, 2027537,600 EGP—537,600 EGP
5Feb 22, 2028537,600 EGP—537,600 EGP
6May 22, 2028537,600 EGP—537,600 EGP
7Aug 22, 2028896,000 EGP—896,000 EGP
8Nov 22, 2028448,000 EGP—448,000 EGP
9Feb 22, 2029448,000 EGP—448,000 EGP
10May 22, 2029448,000 EGP—448,000 EGP
11Aug 22, 2029896,000 EGP—896,000 EGP
12Nov 22, 2029448,000 EGP—448,000 EGP
13Feb 22, 2030448,000 EGP—448,000 EGP
14May 22, 2030448,000 EGP—448,000 EGP
15Aug 22, 2030896,000 EGP—896,000 EGP
16Nov 22, 2030448,000 EGP—448,000 EGP
17Feb 22, 2031448,000 EGP—448,000 EGP
18May 22, 2031448,000 EGP—448,000 EGP
19Aug 22, 2031896,000 EGP—896,000 EGP
20Nov 22, 2031448,000 EGP—448,000 EGP
21Feb 22, 2032448,000 EGP—448,000 EGP
22May 22, 2032448,000 EGP—448,000 EGP
23Aug 22, 2032896,000 EGP—896,000 EGP
24Nov 22, 2032448,000 EGP—448,000 EGP
25Feb 22, 2033448,000 EGP—448,000 EGP
26May 22, 2033448,000 EGP—448,000 EGP
27Aug 22, 2033896,000 EGP—896,000 EGP
28Nov 22, 2033179,200 EGP—179,200 EGP
29Feb 22, 2034179,200 EGP—179,200 EGP
30May 22, 2034179,200 EGP—179,200 EGP
31Aug 22, 2034179,200 EGP—179,200 EGP
32Nov 22, 203489,600 EGP—89,600 EGP
33Feb 22, 203589,600 EGP—89,600 EGP
34May 22, 203589,600 EGP—89,600 EGP
35Aug 22, 203589,600 EGP—89,600 EGP
36Nov 22, 203589,600 EGP—89,600 EGP
37Feb 22, 203689,600 EGP—89,600 EGP
38May 22, 203689,600 EGP—89,600 EGP
39Aug 22, 2036179,200 EGP—179,200 EGP

Dated as if you sign today. Each date moves with your contract date.

From the developer's plan for this unit, with no interest. Confirm the final terms with the developer's sales team.

Details

Property type
Apartment
Market
Primary
Area
153 m²
Bedrooms
3
Floor
4
Finishing
Fully Finished
Delivery
2026
Phase
SODIC EAST 2-
Unit code
SODIC EAST-08M-B20-43

Similar primary units

See all 8