41.85M EGP · 3-Bed Villa in SODIC East
41.85M EGP
3-Bed Villa in SODIC East
3 beds•208 m²
Location: SODIC East (approximate)
41,848,000 EGP
1,046,200 EGP / quarter after 2,092,400 EGP down
3-Bed Villa in SODIC East
SODIC East·New Heliopolis·by SODIC
3 beds208 m²Delivery 2029
| # | Date | Installment | Maintenance | Total |
|---|---|---|---|---|
| Down payment | Nov 22, 2026 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 1 | Feb 22, 2027 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 2 | May 22, 2027 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 3 | Aug 22, 2027 | 1,046,200 EGP | 3,766,320 EGP | 4,812,520 EGP |
| 4 | Nov 22, 2027 | 1,255,440 EGP | — | 1,255,440 EGP |
| 5 | Feb 22, 2028 | 1,255,440 EGP | — | 1,255,440 EGP |
| 6 | May 22, 2028 | 1,255,440 EGP | — | 1,255,440 EGP |
| 7 | Aug 22, 2028 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 8 | Nov 22, 2028 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 9 | Feb 22, 2029 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 10 | May 22, 2029 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 11 | Aug 22, 2029 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 12 | Nov 22, 2029 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 13 | Feb 22, 2030 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 14 | May 22, 2030 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 15 | Aug 22, 2030 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 16 | Nov 22, 2030 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 17 | Feb 22, 2031 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 18 | May 22, 2031 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 19 | Aug 22, 2031 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 20 | Nov 22, 2031 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 21 | Feb 22, 2032 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 22 | May 22, 2032 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 23 | Aug 22, 2032 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 24 | Nov 22, 2032 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 25 | Feb 22, 2033 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 26 | May 22, 2033 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 27 | Aug 22, 2033 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 28 | Nov 22, 2033 | 418,480 EGP | — | 418,480 EGP |
| 29 | Feb 22, 2034 | 418,480 EGP | — | 418,480 EGP |
| 30 | May 22, 2034 | 418,480 EGP | — | 418,480 EGP |
| 31 | Aug 22, 2034 | 418,480 EGP | — | 418,480 EGP |
| 32 | Nov 22, 2034 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 33 | Feb 22, 2035 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 34 | May 22, 2035 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 35 | Aug 22, 2035 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 36 | Nov 22, 2035 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 37 | Feb 22, 2036 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 38 | May 22, 2036 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 39 | Aug 22, 2036 | 418,480 EGP | — | 418,480 EGP |
Dated as if you sign today. Each date moves with your contract date.
From the developer's plan for this unit, with no interest. Confirm the final terms with the developer's sales team.
41,848,000 EGP
1,046,200 EGP / quarter after 2,092,400 EGP down
SODIC East·New Heliopolis·by SODIC
3 beds208 m²Delivery 2029
| # | Date | Installment | Maintenance | Total |
|---|---|---|---|---|
| Down payment | Nov 22, 2026 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 1 | Feb 22, 2027 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 2 | May 22, 2027 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 3 | Aug 22, 2027 | 1,046,200 EGP | 3,766,320 EGP | 4,812,520 EGP |
| 4 | Nov 22, 2027 | 1,255,440 EGP | — | 1,255,440 EGP |
| 5 | Feb 22, 2028 | 1,255,440 EGP | — | 1,255,440 EGP |
| 6 | May 22, 2028 | 1,255,440 EGP | — | 1,255,440 EGP |
| 7 | Aug 22, 2028 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 8 | Nov 22, 2028 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 9 | Feb 22, 2029 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 10 | May 22, 2029 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 11 | Aug 22, 2029 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 12 | Nov 22, 2029 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 13 | Feb 22, 2030 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 14 | May 22, 2030 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 15 | Aug 22, 2030 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 16 | Nov 22, 2030 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 17 | Feb 22, 2031 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 18 | May 22, 2031 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 19 | Aug 22, 2031 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 20 | Nov 22, 2031 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 21 | Feb 22, 2032 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 22 | May 22, 2032 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 23 | Aug 22, 2032 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 24 | Nov 22, 2032 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 25 | Feb 22, 2033 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 26 | May 22, 2033 | 1,046,200 EGP | — | 1,046,200 EGP |
| 27 | Aug 22, 2033 | 2,092,400 EGP | — | 2,092,400 EGP |
| 28 | Nov 22, 2033 | 418,480 EGP | — | 418,480 EGP |
| 29 | Feb 22, 2034 | 418,480 EGP | — | 418,480 EGP |
| 30 | May 22, 2034 | 418,480 EGP | — | 418,480 EGP |
| 31 | Aug 22, 2034 | 418,480 EGP | — | 418,480 EGP |
| 32 | Nov 22, 2034 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 33 | Feb 22, 2035 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 34 | May 22, 2035 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 35 | Aug 22, 2035 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 36 | Nov 22, 2035 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 37 | Feb 22, 2036 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 38 | May 22, 2036 | 209,240 EGP | — | 209,240 EGP |
| 39 | Aug 22, 2036 | 418,480 EGP | — | 418,480 EGP |
Dated as if you sign today. Each date moves with your contract date.
From the developer's plan for this unit, with no interest. Confirm the final terms with the developer's sales team.