13.89M EGP · 2-Bed Apartment in SODIC East
13.89M EGP
2-Bed Apartment in SODIC East
2 beds•123 m²
Location: SODIC East (approximate)
13,885,000 EGP
347,125 EGP / quarter after 694,250 EGP down
2-Bed Apartment in SODIC East
SODIC East·New Heliopolis·by SODIC
2 beds123 m²Delivery 2030
| # | Date | Installment | Maintenance | Total |
|---|---|---|---|---|
| Down payment | Nov 22, 2026 | 694,250 EGP | — | 694,250 EGP |
| 1 | Feb 22, 2027 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 2 | May 22, 2027 | 694,250 EGP | — | 694,250 EGP |
| 3 | Aug 22, 2027 | 347,125 EGP | 1,249,650 EGP | 1,596,775 EGP |
| 4 | Nov 22, 2027 | 416,550 EGP | — | 416,550 EGP |
| 5 | Feb 22, 2028 | 416,550 EGP | — | 416,550 EGP |
| 6 | May 22, 2028 | 416,550 EGP | — | 416,550 EGP |
| 7 | Aug 22, 2028 | 694,250 EGP | — | 694,250 EGP |
| 8 | Nov 22, 2028 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 9 | Feb 22, 2029 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 10 | May 22, 2029 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 11 | Aug 22, 2029 | 694,250 EGP | — | 694,250 EGP |
| 12 | Nov 22, 2029 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 13 | Feb 22, 2030 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 14 | May 22, 2030 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 15 | Aug 22, 2030 | 694,250 EGP | — | 694,250 EGP |
| 16 | Nov 22, 2030 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 17 | Feb 22, 2031 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 18 | May 22, 2031 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 19 | Aug 22, 2031 | 694,250 EGP | — | 694,250 EGP |
| 20 | Nov 22, 2031 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 21 | Feb 22, 2032 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 22 | May 22, 2032 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 23 | Aug 22, 2032 | 694,250 EGP | — | 694,250 EGP |
| 24 | Nov 22, 2032 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 25 | Feb 22, 2033 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 26 | May 22, 2033 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 27 | Aug 22, 2033 | 694,250 EGP | — | 694,250 EGP |
| 28 | Nov 22, 2033 | 138,850 EGP | — | 138,850 EGP |
| 29 | Feb 22, 2034 | 138,850 EGP | — | 138,850 EGP |
| 30 | May 22, 2034 | 138,850 EGP | — | 138,850 EGP |
| 31 | Aug 22, 2034 | 138,850 EGP | — | 138,850 EGP |
| 32 | Nov 22, 2034 | 69,425 EGP | — | 69,425 EGP |
| 33 | Feb 22, 2035 | 69,425 EGP | — | 69,425 EGP |
| 34 | May 22, 2035 | 69,425 EGP | — | 69,425 EGP |
| 35 | Aug 22, 2035 | 69,425 EGP | — | 69,425 EGP |
| 36 | Nov 22, 2035 | 69,425 EGP | — | 69,425 EGP |
| 37 | Feb 22, 2036 | 69,425 EGP | — | 69,425 EGP |
| 38 | May 22, 2036 | 69,425 EGP | — | 69,425 EGP |
| 39 | Aug 22, 2036 | 138,850 EGP | — | 138,850 EGP |
Dated as if you sign today. Each date moves with your contract date.
From the developer's plan for this unit, with no interest. Confirm the final terms with the developer's sales team.
13,885,000 EGP
347,125 EGP / quarter after 694,250 EGP down
SODIC East·New Heliopolis·by SODIC
2 beds123 m²Delivery 2030
| # | Date | Installment | Maintenance | Total |
|---|---|---|---|---|
| Down payment | Nov 22, 2026 | 694,250 EGP | — | 694,250 EGP |
| 1 | Feb 22, 2027 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 2 | May 22, 2027 | 694,250 EGP | — | 694,250 EGP |
| 3 | Aug 22, 2027 | 347,125 EGP | 1,249,650 EGP | 1,596,775 EGP |
| 4 | Nov 22, 2027 | 416,550 EGP | — | 416,550 EGP |
| 5 | Feb 22, 2028 | 416,550 EGP | — | 416,550 EGP |
| 6 | May 22, 2028 | 416,550 EGP | — | 416,550 EGP |
| 7 | Aug 22, 2028 | 694,250 EGP | — | 694,250 EGP |
| 8 | Nov 22, 2028 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 9 | Feb 22, 2029 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 10 | May 22, 2029 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 11 | Aug 22, 2029 | 694,250 EGP | — | 694,250 EGP |
| 12 | Nov 22, 2029 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 13 | Feb 22, 2030 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 14 | May 22, 2030 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 15 | Aug 22, 2030 | 694,250 EGP | — | 694,250 EGP |
| 16 | Nov 22, 2030 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 17 | Feb 22, 2031 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 18 | May 22, 2031 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 19 | Aug 22, 2031 | 694,250 EGP | — | 694,250 EGP |
| 20 | Nov 22, 2031 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 21 | Feb 22, 2032 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 22 | May 22, 2032 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 23 | Aug 22, 2032 | 694,250 EGP | — | 694,250 EGP |
| 24 | Nov 22, 2032 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 25 | Feb 22, 2033 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 26 | May 22, 2033 | 347,125 EGP | — | 347,125 EGP |
| 27 | Aug 22, 2033 | 694,250 EGP | — | 694,250 EGP |
| 28 | Nov 22, 2033 | 138,850 EGP | — | 138,850 EGP |
| 29 | Feb 22, 2034 | 138,850 EGP | — | 138,850 EGP |
| 30 | May 22, 2034 | 138,850 EGP | — | 138,850 EGP |
| 31 | Aug 22, 2034 | 138,850 EGP | — | 138,850 EGP |
| 32 | Nov 22, 2034 | 69,425 EGP | — | 69,425 EGP |
| 33 | Feb 22, 2035 | 69,425 EGP | — | 69,425 EGP |
| 34 | May 22, 2035 | 69,425 EGP | — | 69,425 EGP |
| 35 | Aug 22, 2035 | 69,425 EGP | — | 69,425 EGP |
| 36 | Nov 22, 2035 | 69,425 EGP | — | 69,425 EGP |
| 37 | Feb 22, 2036 | 69,425 EGP | — | 69,425 EGP |
| 38 | May 22, 2036 | 69,425 EGP | — | 69,425 EGP |
| 39 | Aug 22, 2036 | 138,850 EGP | — | 138,850 EGP |
Dated as if you sign today. Each date moves with your contract date.
From the developer's plan for this unit, with no interest. Confirm the final terms with the developer's sales team.