14.57M EGP · 2-Bed Apartment in SODIC East
14.57M EGP
2-Bed Apartment in SODIC East
2 beds•127 m²
Location: SODIC East (approximate)
14,570,000 EGP
364,250 EGP / quarter after 728,500 EGP down
2-Bed Apartment in SODIC East
SODIC East·New Heliopolis·by SODIC
2 beds127 m²Delivery 2030
| # | Date | Installment | Maintenance | Total |
|---|---|---|---|---|
| Down payment | Nov 22, 2026 | 728,500 EGP | — | 728,500 EGP |
| 1 | Feb 22, 2027 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 2 | May 22, 2027 | 728,500 EGP | — | 728,500 EGP |
| 3 | Aug 22, 2027 | 364,250 EGP | 1,311,300 EGP | 1,675,550 EGP |
| 4 | Nov 22, 2027 | 437,100 EGP | — | 437,100 EGP |
| 5 | Feb 22, 2028 | 437,100 EGP | — | 437,100 EGP |
| 6 | May 22, 2028 | 437,100 EGP | — | 437,100 EGP |
| 7 | Aug 22, 2028 | 728,500 EGP | — | 728,500 EGP |
| 8 | Nov 22, 2028 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 9 | Feb 22, 2029 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 10 | May 22, 2029 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 11 | Aug 22, 2029 | 728,500 EGP | — | 728,500 EGP |
| 12 | Nov 22, 2029 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 13 | Feb 22, 2030 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 14 | May 22, 2030 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 15 | Aug 22, 2030 | 728,500 EGP | — | 728,500 EGP |
| 16 | Nov 22, 2030 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 17 | Feb 22, 2031 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 18 | May 22, 2031 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 19 | Aug 22, 2031 | 728,500 EGP | — | 728,500 EGP |
| 20 | Nov 22, 2031 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 21 | Feb 22, 2032 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 22 | May 22, 2032 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 23 | Aug 22, 2032 | 728,500 EGP | — | 728,500 EGP |
| 24 | Nov 22, 2032 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 25 | Feb 22, 2033 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 26 | May 22, 2033 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 27 | Aug 22, 2033 | 728,500 EGP | — | 728,500 EGP |
| 28 | Nov 22, 2033 | 145,700 EGP | — | 145,700 EGP |
| 29 | Feb 22, 2034 | 145,700 EGP | — | 145,700 EGP |
| 30 | May 22, 2034 | 145,700 EGP | — | 145,700 EGP |
| 31 | Aug 22, 2034 | 145,700 EGP | — | 145,700 EGP |
| 32 | Nov 22, 2034 | 72,850 EGP | — | 72,850 EGP |
| 33 | Feb 22, 2035 | 72,850 EGP | — | 72,850 EGP |
| 34 | May 22, 2035 | 72,850 EGP | — | 72,850 EGP |
| 35 | Aug 22, 2035 | 72,850 EGP | — | 72,850 EGP |
| 36 | Nov 22, 2035 | 72,850 EGP | — | 72,850 EGP |
| 37 | Feb 22, 2036 | 72,850 EGP | — | 72,850 EGP |
| 38 | May 22, 2036 | 72,850 EGP | — | 72,850 EGP |
| 39 | Aug 22, 2036 | 145,700 EGP | — | 145,700 EGP |
Dated as if you sign today. Each date moves with your contract date.
From the developer's plan for this unit, with no interest. Confirm the final terms with the developer's sales team.
14,570,000 EGP
364,250 EGP / quarter after 728,500 EGP down
SODIC East·New Heliopolis·by SODIC
2 beds127 m²Delivery 2030
| # | Date | Installment | Maintenance | Total |
|---|---|---|---|---|
| Down payment | Nov 22, 2026 | 728,500 EGP | — | 728,500 EGP |
| 1 | Feb 22, 2027 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 2 | May 22, 2027 | 728,500 EGP | — | 728,500 EGP |
| 3 | Aug 22, 2027 | 364,250 EGP | 1,311,300 EGP | 1,675,550 EGP |
| 4 | Nov 22, 2027 | 437,100 EGP | — | 437,100 EGP |
| 5 | Feb 22, 2028 | 437,100 EGP | — | 437,100 EGP |
| 6 | May 22, 2028 | 437,100 EGP | — | 437,100 EGP |
| 7 | Aug 22, 2028 | 728,500 EGP | — | 728,500 EGP |
| 8 | Nov 22, 2028 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 9 | Feb 22, 2029 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 10 | May 22, 2029 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 11 | Aug 22, 2029 | 728,500 EGP | — | 728,500 EGP |
| 12 | Nov 22, 2029 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 13 | Feb 22, 2030 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 14 | May 22, 2030 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 15 | Aug 22, 2030 | 728,500 EGP | — | 728,500 EGP |
| 16 | Nov 22, 2030 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 17 | Feb 22, 2031 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 18 | May 22, 2031 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 19 | Aug 22, 2031 | 728,500 EGP | — | 728,500 EGP |
| 20 | Nov 22, 2031 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 21 | Feb 22, 2032 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 22 | May 22, 2032 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 23 | Aug 22, 2032 | 728,500 EGP | — | 728,500 EGP |
| 24 | Nov 22, 2032 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 25 | Feb 22, 2033 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 26 | May 22, 2033 | 364,250 EGP | — | 364,250 EGP |
| 27 | Aug 22, 2033 | 728,500 EGP | — | 728,500 EGP |
| 28 | Nov 22, 2033 | 145,700 EGP | — | 145,700 EGP |
| 29 | Feb 22, 2034 | 145,700 EGP | — | 145,700 EGP |
| 30 | May 22, 2034 | 145,700 EGP | — | 145,700 EGP |
| 31 | Aug 22, 2034 | 145,700 EGP | — | 145,700 EGP |
| 32 | Nov 22, 2034 | 72,850 EGP | — | 72,850 EGP |
| 33 | Feb 22, 2035 | 72,850 EGP | — | 72,850 EGP |
| 34 | May 22, 2035 | 72,850 EGP | — | 72,850 EGP |
| 35 | Aug 22, 2035 | 72,850 EGP | — | 72,850 EGP |
| 36 | Nov 22, 2035 | 72,850 EGP | — | 72,850 EGP |
| 37 | Feb 22, 2036 | 72,850 EGP | — | 72,850 EGP |
| 38 | May 22, 2036 | 72,850 EGP | — | 72,850 EGP |
| 39 | Aug 22, 2036 | 145,700 EGP | — | 145,700 EGP |
Dated as if you sign today. Each date moves with your contract date.
From the developer's plan for this unit, with no interest. Confirm the final terms with the developer's sales team.