13.77M EGP · 2-Bed Apartment in SODIC East
13.77M EGP
2-Bed Apartment in SODIC East
2 beds•120 m²
Location: SODIC East (approximate)
13,774,000 EGP
344,350 EGP / quarter after 688,700 EGP down
2-Bed Apartment in SODIC East
SODIC East·New Heliopolis·by SODIC
2 beds120 m²Delivery 2030
| # | Date | Installment | Maintenance | Total |
|---|---|---|---|---|
| Down payment | Nov 22, 2026 | 688,700 EGP | — | 688,700 EGP |
| 1 | Feb 22, 2027 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 2 | May 22, 2027 | 688,700 EGP | — | 688,700 EGP |
| 3 | Aug 22, 2027 | 344,350 EGP | 1,239,660 EGP | 1,584,010 EGP |
| 4 | Nov 22, 2027 | 413,220 EGP | — | 413,220 EGP |
| 5 | Feb 22, 2028 | 413,220 EGP | — | 413,220 EGP |
| 6 | May 22, 2028 | 413,220 EGP | — | 413,220 EGP |
| 7 | Aug 22, 2028 | 688,700 EGP | — | 688,700 EGP |
| 8 | Nov 22, 2028 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 9 | Feb 22, 2029 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 10 | May 22, 2029 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 11 | Aug 22, 2029 | 688,700 EGP | — | 688,700 EGP |
| 12 | Nov 22, 2029 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 13 | Feb 22, 2030 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 14 | May 22, 2030 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 15 | Aug 22, 2030 | 688,700 EGP | — | 688,700 EGP |
| 16 | Nov 22, 2030 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 17 | Feb 22, 2031 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 18 | May 22, 2031 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 19 | Aug 22, 2031 | 688,700 EGP | — | 688,700 EGP |
| 20 | Nov 22, 2031 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 21 | Feb 22, 2032 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 22 | May 22, 2032 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 23 | Aug 22, 2032 | 688,700 EGP | — | 688,700 EGP |
| 24 | Nov 22, 2032 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 25 | Feb 22, 2033 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 26 | May 22, 2033 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 27 | Aug 22, 2033 | 688,700 EGP | — | 688,700 EGP |
| 28 | Nov 22, 2033 | 137,740 EGP | — | 137,740 EGP |
| 29 | Feb 22, 2034 | 137,740 EGP | — | 137,740 EGP |
| 30 | May 22, 2034 | 137,740 EGP | — | 137,740 EGP |
| 31 | Aug 22, 2034 | 137,740 EGP | — | 137,740 EGP |
| 32 | Nov 22, 2034 | 68,870 EGP | — | 68,870 EGP |
| 33 | Feb 22, 2035 | 68,870 EGP | — | 68,870 EGP |
| 34 | May 22, 2035 | 68,870 EGP | — | 68,870 EGP |
| 35 | Aug 22, 2035 | 68,870 EGP | — | 68,870 EGP |
| 36 | Nov 22, 2035 | 68,870 EGP | — | 68,870 EGP |
| 37 | Feb 22, 2036 | 68,870 EGP | — | 68,870 EGP |
| 38 | May 22, 2036 | 68,870 EGP | — | 68,870 EGP |
| 39 | Aug 22, 2036 | 137,740 EGP | — | 137,740 EGP |
Dated as if you sign today. Each date moves with your contract date.
From the developer's plan for this unit, with no interest. Confirm the final terms with the developer's sales team.
13,774,000 EGP
344,350 EGP / quarter after 688,700 EGP down
SODIC East·New Heliopolis·by SODIC
2 beds120 m²Delivery 2030
| # | Date | Installment | Maintenance | Total |
|---|---|---|---|---|
| Down payment | Nov 22, 2026 | 688,700 EGP | — | 688,700 EGP |
| 1 | Feb 22, 2027 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 2 | May 22, 2027 | 688,700 EGP | — | 688,700 EGP |
| 3 | Aug 22, 2027 | 344,350 EGP | 1,239,660 EGP | 1,584,010 EGP |
| 4 | Nov 22, 2027 | 413,220 EGP | — | 413,220 EGP |
| 5 | Feb 22, 2028 | 413,220 EGP | — | 413,220 EGP |
| 6 | May 22, 2028 | 413,220 EGP | — | 413,220 EGP |
| 7 | Aug 22, 2028 | 688,700 EGP | — | 688,700 EGP |
| 8 | Nov 22, 2028 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 9 | Feb 22, 2029 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 10 | May 22, 2029 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 11 | Aug 22, 2029 | 688,700 EGP | — | 688,700 EGP |
| 12 | Nov 22, 2029 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 13 | Feb 22, 2030 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 14 | May 22, 2030 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 15 | Aug 22, 2030 | 688,700 EGP | — | 688,700 EGP |
| 16 | Nov 22, 2030 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 17 | Feb 22, 2031 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 18 | May 22, 2031 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 19 | Aug 22, 2031 | 688,700 EGP | — | 688,700 EGP |
| 20 | Nov 22, 2031 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 21 | Feb 22, 2032 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 22 | May 22, 2032 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 23 | Aug 22, 2032 | 688,700 EGP | — | 688,700 EGP |
| 24 | Nov 22, 2032 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 25 | Feb 22, 2033 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 26 | May 22, 2033 | 344,350 EGP | — | 344,350 EGP |
| 27 | Aug 22, 2033 | 688,700 EGP | — | 688,700 EGP |
| 28 | Nov 22, 2033 | 137,740 EGP | — | 137,740 EGP |
| 29 | Feb 22, 2034 | 137,740 EGP | — | 137,740 EGP |
| 30 | May 22, 2034 | 137,740 EGP | — | 137,740 EGP |
| 31 | Aug 22, 2034 | 137,740 EGP | — | 137,740 EGP |
| 32 | Nov 22, 2034 | 68,870 EGP | — | 68,870 EGP |
| 33 | Feb 22, 2035 | 68,870 EGP | — | 68,870 EGP |
| 34 | May 22, 2035 | 68,870 EGP | — | 68,870 EGP |
| 35 | Aug 22, 2035 | 68,870 EGP | — | 68,870 EGP |
| 36 | Nov 22, 2035 | 68,870 EGP | — | 68,870 EGP |
| 37 | Feb 22, 2036 | 68,870 EGP | — | 68,870 EGP |
| 38 | May 22, 2036 | 68,870 EGP | — | 68,870 EGP |
| 39 | Aug 22, 2036 | 137,740 EGP | — | 137,740 EGP |
Dated as if you sign today. Each date moves with your contract date.
From the developer's plan for this unit, with no interest. Confirm the final terms with the developer's sales team.