13.83M EGP · 2-Bed Apartment in SODIC East
13.83M EGP
2-Bed Apartment in SODIC East
2 beds•126 m²
Location: SODIC East (approximate)
13,832,000 EGP
345,800 EGP / quarter after 691,600 EGP down
2-Bed Apartment in SODIC East
SODIC East·New Heliopolis·by SODIC
2 beds126 m²Delivery 2030
| # | Date | Installment | Maintenance | Total |
|---|---|---|---|---|
| Down payment | Nov 22, 2026 | 691,600 EGP | — | 691,600 EGP |
| 1 | Feb 22, 2027 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 2 | May 22, 2027 | 691,600 EGP | — | 691,600 EGP |
| 3 | Aug 22, 2027 | 345,800 EGP | 1,244,880 EGP | 1,590,680 EGP |
| 4 | Nov 22, 2027 | 414,960 EGP | — | 414,960 EGP |
| 5 | Feb 22, 2028 | 414,960 EGP | — | 414,960 EGP |
| 6 | May 22, 2028 | 414,960 EGP | — | 414,960 EGP |
| 7 | Aug 22, 2028 | 691,600 EGP | — | 691,600 EGP |
| 8 | Nov 22, 2028 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 9 | Feb 22, 2029 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 10 | May 22, 2029 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 11 | Aug 22, 2029 | 691,600 EGP | — | 691,600 EGP |
| 12 | Nov 22, 2029 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 13 | Feb 22, 2030 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 14 | May 22, 2030 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 15 | Aug 22, 2030 | 691,600 EGP | — | 691,600 EGP |
| 16 | Nov 22, 2030 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 17 | Feb 22, 2031 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 18 | May 22, 2031 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 19 | Aug 22, 2031 | 691,600 EGP | — | 691,600 EGP |
| 20 | Nov 22, 2031 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 21 | Feb 22, 2032 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 22 | May 22, 2032 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 23 | Aug 22, 2032 | 691,600 EGP | — | 691,600 EGP |
| 24 | Nov 22, 2032 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 25 | Feb 22, 2033 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 26 | May 22, 2033 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 27 | Aug 22, 2033 | 691,600 EGP | — | 691,600 EGP |
| 28 | Nov 22, 2033 | 138,320 EGP | — | 138,320 EGP |
| 29 | Feb 22, 2034 | 138,320 EGP | — | 138,320 EGP |
| 30 | May 22, 2034 | 138,320 EGP | — | 138,320 EGP |
| 31 | Aug 22, 2034 | 138,320 EGP | — | 138,320 EGP |
| 32 | Nov 22, 2034 | 69,160 EGP | — | 69,160 EGP |
| 33 | Feb 22, 2035 | 69,160 EGP | — | 69,160 EGP |
| 34 | May 22, 2035 | 69,160 EGP | — | 69,160 EGP |
| 35 | Aug 22, 2035 | 69,160 EGP | — | 69,160 EGP |
| 36 | Nov 22, 2035 | 69,160 EGP | — | 69,160 EGP |
| 37 | Feb 22, 2036 | 69,160 EGP | — | 69,160 EGP |
| 38 | May 22, 2036 | 69,160 EGP | — | 69,160 EGP |
| 39 | Aug 22, 2036 | 138,320 EGP | — | 138,320 EGP |
Dated as if you sign today. Each date moves with your contract date.
From the developer's plan for this unit, with no interest. Confirm the final terms with the developer's sales team.
13,832,000 EGP
345,800 EGP / quarter after 691,600 EGP down
SODIC East·New Heliopolis·by SODIC
2 beds126 m²Delivery 2030
| # | Date | Installment | Maintenance | Total |
|---|---|---|---|---|
| Down payment | Nov 22, 2026 | 691,600 EGP | — | 691,600 EGP |
| 1 | Feb 22, 2027 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 2 | May 22, 2027 | 691,600 EGP | — | 691,600 EGP |
| 3 | Aug 22, 2027 | 345,800 EGP | 1,244,880 EGP | 1,590,680 EGP |
| 4 | Nov 22, 2027 | 414,960 EGP | — | 414,960 EGP |
| 5 | Feb 22, 2028 | 414,960 EGP | — | 414,960 EGP |
| 6 | May 22, 2028 | 414,960 EGP | — | 414,960 EGP |
| 7 | Aug 22, 2028 | 691,600 EGP | — | 691,600 EGP |
| 8 | Nov 22, 2028 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 9 | Feb 22, 2029 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 10 | May 22, 2029 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 11 | Aug 22, 2029 | 691,600 EGP | — | 691,600 EGP |
| 12 | Nov 22, 2029 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 13 | Feb 22, 2030 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 14 | May 22, 2030 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 15 | Aug 22, 2030 | 691,600 EGP | — | 691,600 EGP |
| 16 | Nov 22, 2030 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 17 | Feb 22, 2031 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 18 | May 22, 2031 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 19 | Aug 22, 2031 | 691,600 EGP | — | 691,600 EGP |
| 20 | Nov 22, 2031 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 21 | Feb 22, 2032 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 22 | May 22, 2032 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 23 | Aug 22, 2032 | 691,600 EGP | — | 691,600 EGP |
| 24 | Nov 22, 2032 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 25 | Feb 22, 2033 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 26 | May 22, 2033 | 345,800 EGP | — | 345,800 EGP |
| 27 | Aug 22, 2033 | 691,600 EGP | — | 691,600 EGP |
| 28 | Nov 22, 2033 | 138,320 EGP | — | 138,320 EGP |
| 29 | Feb 22, 2034 | 138,320 EGP | — | 138,320 EGP |
| 30 | May 22, 2034 | 138,320 EGP | — | 138,320 EGP |
| 31 | Aug 22, 2034 | 138,320 EGP | — | 138,320 EGP |
| 32 | Nov 22, 2034 | 69,160 EGP | — | 69,160 EGP |
| 33 | Feb 22, 2035 | 69,160 EGP | — | 69,160 EGP |
| 34 | May 22, 2035 | 69,160 EGP | — | 69,160 EGP |
| 35 | Aug 22, 2035 | 69,160 EGP | — | 69,160 EGP |
| 36 | Nov 22, 2035 | 69,160 EGP | — | 69,160 EGP |
| 37 | Feb 22, 2036 | 69,160 EGP | — | 69,160 EGP |
| 38 | May 22, 2036 | 69,160 EGP | — | 69,160 EGP |
| 39 | Aug 22, 2036 | 138,320 EGP | — | 138,320 EGP |
Dated as if you sign today. Each date moves with your contract date.
From the developer's plan for this unit, with no interest. Confirm the final terms with the developer's sales team.