39.85M EGP

3-Bed Town House in SODIC East

3 beds•234 m²

Location: SODIC East (approximate)

For salePrimaryTown House

39,846,000 EGP

996,150 EGP / quarter after 1,992,300 EGP down

3-Bed Town House in SODIC East

SODIC EastNew Heliopolisby SODIC

3 beds234 m²

Payment plan

Total price39,846,000 EGP
Down payment
1,992,300 EGP
Typical quarterly installment
996,150 EGP
Years of payment
10 years
Maintenance (9%)
3,586,140 EGP
Total with maintenance
43,432,140 EGP
See every installment
#DateInstallmentMaintenanceTotal
Down paymentNov 22, 20261,992,300 EGP—1,992,300 EGP
1Feb 22, 2027996,150 EGP—996,150 EGP
2May 22, 20271,992,300 EGP—1,992,300 EGP
3Aug 22, 2027996,150 EGP3,586,140 EGP4,582,290 EGP
4Nov 22, 20271,195,380 EGP—1,195,380 EGP
5Feb 22, 20281,195,380 EGP—1,195,380 EGP
6May 22, 20281,195,380 EGP—1,195,380 EGP
7Aug 22, 20281,992,300 EGP—1,992,300 EGP
8Nov 22, 2028996,150 EGP—996,150 EGP
9Feb 22, 2029996,150 EGP—996,150 EGP
10May 22, 2029996,150 EGP—996,150 EGP
11Aug 22, 20291,992,300 EGP—1,992,300 EGP
12Nov 22, 2029996,150 EGP—996,150 EGP
13Feb 22, 2030996,150 EGP—996,150 EGP
14May 22, 2030996,150 EGP—996,150 EGP
15Aug 22, 20301,992,300 EGP—1,992,300 EGP
16Nov 22, 2030996,150 EGP—996,150 EGP
17Feb 22, 2031996,150 EGP—996,150 EGP
18May 22, 2031996,150 EGP—996,150 EGP
19Aug 22, 20311,992,300 EGP—1,992,300 EGP
20Nov 22, 2031996,150 EGP—996,150 EGP
21Feb 22, 2032996,150 EGP—996,150 EGP
22May 22, 2032996,150 EGP—996,150 EGP
23Aug 22, 20321,992,300 EGP—1,992,300 EGP
24Nov 22, 2032996,150 EGP—996,150 EGP
25Feb 22, 2033996,150 EGP—996,150 EGP
26May 22, 2033996,150 EGP—996,150 EGP
27Aug 22, 20331,992,300 EGP—1,992,300 EGP
28Nov 22, 2033398,460 EGP—398,460 EGP
29Feb 22, 2034398,460 EGP—398,460 EGP
30May 22, 2034398,460 EGP—398,460 EGP
31Aug 22, 2034398,460 EGP—398,460 EGP
32Nov 22, 2034199,230 EGP—199,230 EGP
33Feb 22, 2035199,230 EGP—199,230 EGP
34May 22, 2035199,230 EGP—199,230 EGP
35Aug 22, 2035199,230 EGP—199,230 EGP
36Nov 22, 2035199,230 EGP—199,230 EGP
37Feb 22, 2036199,230 EGP—199,230 EGP
38May 22, 2036199,230 EGP—199,230 EGP
39Aug 22, 2036398,460 EGP—398,460 EGP

Dated as if you sign today. Each date moves with your contract date.

From the developer's plan for this unit, with no interest. Confirm the final terms with the developer's sales team.

Details

Property type
Town House
Market
Primary
Area
234 m²
Bedrooms
3
Floor
G+1
Finishing
Core & Shell
Phase
SODIC EAST 2
Unit code
08S-089-C

Similar primary units

See all 7